Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 43:21 | 76 % |
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | Divize E | tým A | 13.1.2024 | 13:3 (3:3) |
2022/2023 | Divize E | tým A | 6.1.2023 | 7:2 (2:2) |
2022/2023 | Divize E | tým A | 15.10.2022 | 3:1 (3:0) |
2017/2018 | Divize E | tým A | 10.3.2018 | 7:3 (1:2) |
2017/2018 | Divize E | tým A | 2.12.2017 | 9:6 (4:3) |
2016/2017 | Divize E | tým A | 17.12.2016 | 2:4 (0:4) |
2016/2017 | Divize E | tým A | 16.10.2016 | 2:2 (0:1) |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
květen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |