Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Václav Knoth | 17 | 24.10.18 vs. Saňaři Sokolnice | 2.2.19 vs. Sparta Praha | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Vojtěch Žáček | 3 (1 G + 3 A) | 15.11.18 vs. Gladiators | 25.11.18 vs. Česká Lípa | |
Bohuslav Lang | 3 (1 G + 3 A) | 13.1.19 vs. Vysoké Mýto | 20.1.19 vs. Helas Brno | |
Radim Ševčík | 3 (4 G + 1 A) | 5.1.19 vs. Interobal Plzeň | 13.1.19 vs. Chrudim | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Radim Ševčík | 3 (4 G) | 5.1.19 vs. Interobal Plzeň | 13.1.19 vs. Chrudim | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Jan Cimbálník | 1 (1 A) | 13.1.19 vs. Vysoké Mýto | 13.1.19 vs. Vysoké Mýto | |
Jan Cimbálník | 1 (1 A) | 5.1.19 vs. Interobal Plzeň | 5.1.19 vs. Interobal Plzeň | |
Jan Cimbálník | 1 (1 A) | 1.12.18 vs. Svarog Teplice | 1.12.18 vs. Svarog Teplice | |
a další | ||||
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Thanh Tung Anh Nguyen | 3 | 15.11.18 vs. Gladiators | 1.12.18 vs. Svarog Teplice |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Jan Cimbálník | 6 | 13.1.19 vs. Chrudim | 2.2.19 vs. Sparta Praha | |
Erik Jünger | 6 | 13.1.19 vs. Chrudim | 2.2.19 vs. Sparta Praha | |
Václav Knoth | 6 | 13.1.19 vs. Chrudim | 2.2.19 vs. Sparta Praha | |
a další |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
říjen 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |