Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | úterý | 21.2. | 20:15 | Tišnov | Panama | 4:0 (1:0) |
4. | středa | 29.3. | 20:15 | Tišnov | Atraps | 6:4 (2:3) |
Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | sobota | 15.10. | 18:30 | Tišnov | SK Amor Lazor Vyškov B | 3:1 (3:0) |
2. | pátek | 21.10. | 20:15 | Pohořelice | Technika Brno | 9:1 (0:1) |
3. | sobota | 29.10. | 18:30 | Tišnov | Hombres | 4:1 (2:1) |
4. | sobota | 12.11. | 20:00 | Modřice | Eliška Brno | 11:3 (8:0) |
5. | sobota | 19.11. | 18:30 | Tišnov | FC Kozlany-Bohdalice | 7:4 (2:0) |
6. | sobota | 26.11. | 18:30 | Hustopeče | Hustopeče | 9:3 (5:2) |
7. | sobota | 3.12. | 18:30 | Tišnov | Kalábek | 6:5 (4:2) |
8. | neděle | 11.12. | 19:30 | Brno - Bohunice | FFT Vinohrady | 1:6 (0:1) |
9. | sobota | 17.12. | 18:30 | Tišnov | AC Napoleon Prace | 5:2 (3:0) |
10. | pátek | 6.1. | 20:00 | Vyškov | SK Amor Lazor Vyškov B | 7:2 (2:2) |
11. | sobota | 14.1. | 18:30 | Tišnov | Technika Brno | 3:2 (2:1) |
12. | sobota | 21.1. | 12:30 | Brno - Vodova | Hombres | 3:5 (2:1) |
13. | sobota | 28.1. | 18:30 | Tišnov | Eliška Brno | 12:1 (5:0) |
14. | pátek | 3.2. | 20:15 | Vyškov | FC Kozlany-Bohdalice | 7:2 (2:0) |
15. | sobota | 11.2. | 18:30 | Tišnov | Hustopeče | 4:5 (2:2) |
16. | sobota | 18.2. | 19:30 | Brno - Bohunice | Kalábek | 11:4 (5:1) |
17. | sobota | 25.2. | 18:30 | Tišnov | FFT Vinohrady | 5:1 (3:0) |
18. | pátek | 3.3. | 20:15 | Rousínov | AC Napoleon Prace | 3:3 (2:1) |
Tým | Čekající milník 50 gólů | |
---|---|---|
A | Lukáš Panovský | 49 gólů |
duben 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
květen 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
červen 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
červenec 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
srpen 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |