Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | sobota | 25.10. | 18:00 | Tišnov | Eliška Brno | |
2. | neděle | 9.11. | 17:15 | Blansko | Dynamo Čížovky Boskovice | |
3. | sobota | 15.11. | 18:00 | Tišnov | Atraps | |
4. | neděle | 23.11. | 18:00 | Brno - Maloměřice | Poclain Hydraulics Brno | |
5. | sobota | 29.11. | 18:00 | Tišnov | TRIANGL Rájec-Jestřebí | |
6. | sobota | 6.12. | 18:00 | Tišnov | West Žab | |
7. | pátek | 12.12. | 21:10 | Brno - Bohunice | Technika Brno | |
8. | sobota | 10.1. | 20:30 | Modřice | Eliška Brno | |
9. | sobota | 17.1. | 18:00 | Tišnov | Dynamo Čížovky Boskovice | |
10. | pátek | 23.1. | 20:45 | Měnín | Atraps | |
11. | sobota | 31.1. | 18:00 | Tišnov | Poclain Hydraulics Brno | |
12. | sobota | 7.2. | 19:45 | Blansko | TRIANGL Rájec-Jestřebí | |
13. | pátek | 27.2. | 21:10 | Brno - Bohunice | West Žab | |
14. | sobota | 7.3. | 18:00 | Tišnov | Technika Brno |
Tým | Dosažený milník | |
---|---|---|
San Marino | Jan Nečesal | 1. gól za mužstvo |
říjen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
prosinec 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
leden 2026 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |