Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | 11 | 37:92 | 21 % |
Pořadí | Soupeř | Skóre | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | Česká Lípa | 11:6 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U17 |
2. | Vysoké Mýto | 7:4 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U17 |
3. | Ústí nad Labem | 2:1 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U17 |
4. | Jeseník | 2:3 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U17 |
5. | Helas Brno | 3:5 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U17 |
Pořadí | Soupeř | Skóre | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | Liberec | 0:16 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U17 |
2. | Mělník | 1:12 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U17 |
3. | Slavia Praha | 0:9 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U17 |
4. | Chrudim | 2:10 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U17 |
5. | Chomutov | 2:7 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U17 |
Pořadí | Soupeř | Góly | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | Česká Lípa | 11 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U17 |
2. | Vysoké Mýto | 7 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U17 |
3. | Interobal Plzeň | 4 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U17 |
4. | Helas Brno | 3 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U17 |
5. | Jeseník | 2 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U17 |
Pořadí | Soupeř | Góly | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | Liberec | 16 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U17 |
2. | Mělník | 12 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U17 |
3. | Chrudim | 10 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U17 |
4. | Slavia Praha | 9 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U17 |
5. | Chomutov | 7 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U17 |
Pořadí | Soupeř | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Česká Lípa | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:6 |
2. | Vysoké Mýto | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:4 |
3. | Ústí nad Labem | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
4. | Interobal Plzeň | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:7 |
5. | Helas Brno | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 |
Pořadí | Soupeř | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Soupeř | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
říjen 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |