| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Václav Seyfert | 6 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.83 |
| Filip Svoboda | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 1 | 0 | 1.50 |
| Jan Nečesal | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.50 |
| Antonín Havlík | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 72 | 2 | 0 | 0.50 |
| Matěj Worschech | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.75 |
| Jakub Hanák | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 58 | 1 | 0 | 0.25 |
| Jakub Cajzl | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0.00 |
| Petr Midrla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štěpán Pařízek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42% | 1 | 13 | 3.25 |
| Petr Ondroušek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0.50 |
| Dominik Urbánek | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 6 | 3.00 |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Václav Seyfert | 6 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.83 |
| Filip Svoboda | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 1 | 0 | 1.50 |
| Jan Nečesal | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.50 |
| Antonín Havlík | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 72 | 2 | 0 | 0.50 |
| Matěj Worschech | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.75 |
| Jakub Hanák | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 58 | 1 | 0 | 0.25 |
| Jakub Cajzl | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0.00 |
| Petr Midrla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štěpán Pařízek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42% | 1 | 13 | 3.25 |
| Petr Ondroušek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0.50 |
| Dominik Urbánek | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 6 | 3.00 |

| říjen 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |