Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Urbánek | 7 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0.57 |
David Burian | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 57 | 1 | 0 | 0.86 |
Jiří Chlup | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1.20 |
Jakub Smetana | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 1 | 0 | 1.00 |
Lukáš Podal | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.40 |
Jakub Cajzl | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0.67 |
Petr Midrla | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0.00 |
Adam Pavelka | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.00 |
Václav Seyfert | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
Jakub Hanák | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Štěpán Burian | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 57% | 0 | 19 | 2.71 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Urbánek | 7 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0.57 |
David Burian | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 57 | 1 | 0 | 0.86 |
Jiří Chlup | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1.20 |
Jakub Smetana | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 1 | 0 | 1.00 |
Lukáš Podal | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.40 |
Jakub Cajzl | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0.67 |
Petr Midrla | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0.00 |
Adam Pavelka | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.00 |
Václav Seyfert | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
Jakub Hanák | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Štěpán Burian | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 57% | 0 | 19 | 2.71 |
listopad 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
prosinec 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
leden 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
březen 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
duben 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |