| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Svoboda | 8 | 12 | 5 | 17 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 71 | 2 | 1 | 1.50 |
| Antonín Havlík | 10 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 60 | 2 | 0 | 0.70 |
| Danylo Levchenko | 4 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 2 | 1.75 |
| Václav Seyfert | 8 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0.63 |
| Jan Nečesal | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.50 |
| Matěj Worschech | 10 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 43 | 1 | 0 | 0.60 |
| Jakub Hanák | 14 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 52 | 1 | 0 | 0.21 |
| Jakub Cajzl | 14 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0.07 |
| Pavel Jelínek | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 |
| Štěpán Pařízek | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Petr Midrla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štěpán Pařízek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 42% | 1 | 29 | 3.63 |
| Petr Ondroušek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75% | 2 | 8 | 2.00 |
| Dominik Urbánek | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 6 | 3.00 |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Svoboda | 8 | 12 | 5 | 17 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 71 | 2 | 1 | 1.50 |
| Antonín Havlík | 10 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 60 | 2 | 0 | 0.70 |
| Danylo Levchenko | 4 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 2 | 1.75 |
| Václav Seyfert | 8 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0.63 |
| Jan Nečesal | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.50 |
| Matěj Worschech | 10 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 43 | 1 | 0 | 0.60 |
| Jakub Hanák | 14 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 52 | 1 | 0 | 0.21 |
| Jakub Cajzl | 14 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0.07 |
| Pavel Jelínek | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 |
| Štěpán Pařízek | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Petr Midrla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štěpán Pařízek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 42% | 1 | 29 | 3.63 |
| Petr Ondroušek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75% | 2 | 8 | 2.00 |
| Dominik Urbánek | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 6 | 3.00 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |