Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | A | Krajský přebor | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0.50 |
2023/24 | B | Krajský přebor | 10 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 57 | 1 | 1 | 0.70 |
2022/23 | A | Brněnský pohár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2022/23 | B | Okresní přebor Brno-město | 16 | 8 | 8 | 16 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 65 | 1 | 0 | 0.50 |
2021/22 | B | Okresní přebor Brno-město | 21 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 49 | 1 | 1 | 0.38 |
2020/21 | C | Krajský přebor | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 1.33 |
2020/21 | D | Okresní přebor Brno-město | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
2019/20 | C | Krajský přebor | 16 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 58 | 1 | 1 | 0.56 |
2019/20 | D | 1. třída, skupina B | 12 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 44 | 1 | 1 | 0.58 |
2018/19 | C | Krajský přebor JM II | 14 | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 67 | 1 | 1 | 0.93 |
Celkem | 99 | 58 | 48 | 106 | 4 | 1 | 52 | 18 | 29 | 59 | 9 | 5 | 0.59 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BPA | 3 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 2 | 2 | 2.67 | |
2. | Atraps B | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 2.00 | |
3. | Kalábek B | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.40 | |
4. | Hustopeče B | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2.00 | |
5. | Gladiators | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0.40 | |
6. | Kampa | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 1 | 2.00 | |
7. | Atlantis | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0.40 | |
8. | Hombres B | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 2 | 1 | 1.00 | |
9. | Arsenal B | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1.50 | |
10. | FK Inexis Bučovice | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0.33 | |
11. | Wodova B | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
12. | TRIANGL Rájec-Jestřebí | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
13. | FC Orlák | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
14. | Saňaři Sokolnice | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.33 | |
15. | 1. FC Květnice Tišnov | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.33 | |
16. | Frutti di Mare | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
17. | Madrid | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.67 | |
18. | Barum | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
19. | Žabinští Vlci Brno B | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 1 | 0 | 0.40 | |
20. | Stones of Madeira | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.25 | |
21. | Eliška Brno | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
22. | Partizan | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.33 | |
23. | U Boba | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.33 | |
24. | SK Líšeň | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.33 | |
25. | Wodova | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.00 | |
26. | Gladiators B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
27. | Amor Kloboučky Vyškov B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.50 | |
28. | FFK Kobra Blansko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
29. | Orel Řečkovice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
30. | Debakl | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
31. | AB Střelice | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.33 | |
32. | R. I. P. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
33. | West Žab | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.50 | |
34. | Helas C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
35. | Nasan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
36. | AC Napoleon Prace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
37. | Hombres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
38. | Inter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
39. | Celtic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
40. | Nasan B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
41. | Žabinští Vlci Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
říjen 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |