Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
49 | 23 | 11 | 15 | 161:146 | 54 % |
Pořadí | Soupeř | Skóre | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | Orel Řečkovice | 10:1 | 2018/2019 | 2. třída, skupina B |
2. | Gepard | 9:1 | 2019/2020 | 1. třída, skupina B |
3. | Agora | 7:2 | 2018/2019 | 2. třída, skupina B |
4. | R. I. P. B | 7:3 | 2018/2019 | 2. třída, skupina B |
5. | Wodova B | 6:2 | 2019/2020 | 1. třída, skupina B |
Pořadí | Soupeř | Skóre | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | Gloria | 1:11 | 2019/2020 | 1. třída, skupina B |
2. | Antabus | 1:7 | 2018/2019 | 2. třída, skupina B |
3. | Žabinští Vlci Brno B | 1:6 | 2019/2020 | 1. třída, skupina B |
4. | XXX | 0:5 | 2018/2019 | 2. třída, skupina B |
5. | Debakl | 2:6 | 2019/2020 | 1. třída, skupina B |
Pořadí | Soupeř | Góly | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | Orel Řečkovice | 10 | 2018/2019 | 2. třída, skupina B |
2. | Gepard | 9 | 2019/2020 | 1. třída, skupina B |
3. | Kampa | 7 | 2019/2020 | 1. třída, skupina B |
4. | Agora | 7 | 2018/2019 | 2. třída, skupina B |
5. | R. I. P. B | 7 | 2018/2019 | 2. třída, skupina B |
Pořadí | Soupeř | Góly | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | Gloria | 11 | 2019/2020 | 1. třída, skupina B |
2. | Kampa | 7 | 2019/2020 | 1. třída, skupina B |
3. | Antabus | 7 | 2018/2019 | 2. třída, skupina B |
4. | Debakl | 6 | 2019/2020 | 1. třída, skupina B |
5. | Žabinští Vlci Brno B | 6 | 2019/2020 | 1. třída, skupina B |
Pořadí | Soupeř | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frutti di Mare | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:12 |
2. | Wodova B | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:5 |
3. | Agora | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 |
4. | ProBrno | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:6 |
5. | M2 Shoes | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:6 |
Pořadí | Soupeř | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frutti di Mare | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 % |
Pořadí | Soupeř | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frutti di Mare | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 % |
říjen 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |