# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Kozlany-Bohdalice | 16 | 12 | 2 | 2 | 109:59 | 38 |
2. | AC Napoleon Prace | 16 | 10 | 1 | 5 | 96:67 | 31 |
3. | Amor Kloboučky Vyškov B | 16 | 9 | 2 | 5 | 107:102 | 29 |
4. | ASM Dolní Loučky | 16 | 8 | 1 | 7 | 82:74 | 25 |
5. | FFT Vinohrady Brno | 16 | 7 | 1 | 8 | 69:78 | 22 |
6. | Hombres Brno | 16 | 6 | 1 | 9 | 69:68 | 19 |
7. | TJ Agrotec Hustopeče | 16 | 6 | 1 | 9 | 81:87 | 19 |
8. | FC KALÁBEK SPORT Brno | 16 | 6 | 1 | 9 | 76:115 | 19 |
9. | Technika Brno | 16 | 3 | 0 | 13 | 74:113 | 9 |
říjen 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |