Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Urbánek | 7 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 57 | 0 | 1 | 0.86 |
Jiří Chlup | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 1 | 0 | 1.40 |
Jakub Cajzl | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0.50 |
Pavel Humpola | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0.60 |
Václav Seyfert | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 |
Adam Pavelka | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 |
Jakub Hanák | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.33 |
Jakub Dřevěný | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.50 |
Petr Midrla | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0.14 |
Jakub Smetana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Michal Vašíček | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.00 |
David Burian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan Havlík | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 57% | 0 | 19 | 2.71 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Urbánek | 7 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 57 | 0 | 1 | 0.86 |
Jiří Chlup | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 1 | 0 | 1.40 |
Jakub Cajzl | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0.50 |
Pavel Humpola | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0.60 |
Václav Seyfert | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 |
Adam Pavelka | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 |
Jakub Hanák | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.33 |
Jakub Dřevěný | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.50 |
Petr Midrla | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0.14 |
Jakub Smetana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Michal Vašíček | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.00 |
David Burian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan Havlík | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 57% | 0 | 19 | 2.71 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |