| Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | neděle | 14.9. | 16:30 | Brno - Rybnická | Escobar | 3:1 (2:0) |
| 2. | neděle | 14.9. | 18:10 | Brno - Rybnická | Eliška Brno B | 3:0 (3:0) |
| 3. | neděle | 28.9. | 15:40 | Brno - Rybnická | Komec | 2:4 (1:3) |
| 4. | neděle | 28.9. | 17:20 | Brno - Rybnická | XXX | 3:2 (1:1) |
| 5. | pátek | 10.10. | 18:30 | Brno - Rybnická | Oltec Gang | 4:9 (1:5) |
| 6. | pátek | 10.10. | 20:10 | Brno - Rybnická | Litrpůl | 3:3 (1:0) |
| 7. | neděle | 26.10. | 9:00 | Brno - Rybnická | Orel Řečkovice B | 0:0 (0:0) |
| 8. | neděle | 26.10. | 10:40 | Brno - Rybnická | Stones of Madeira | 4:1 (2:1) |
| Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | neděle | 2.11. | 9:00 | Brno - Rybnická | Red Devils | |
| 10. | neděle | 2.11. | 10:40 | Brno - Rybnická | Attack | |
| 11. | neděle | 23.11. | 12:20 | Brno - Rybnická | Kalábek | |
| 12. | neděle | 23.11. | 14:00 | Brno - Rybnická | Deportivo | |
| 13. | neděle | 7.12. | 12:20 | Brno - Rybnická | Diverso | |
| 14. | neděle | 7.12. | 13:10 | Brno - Rybnická | R. I. P. | |

| říjen 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |