Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | sobota | 24.9. | 13:00 | Brno - Maloměřice | Atlantis | 2:2 (2:0) |
2. | neděle | 2.10. | 12:00 | Brno - Maloměřice | Stones of Madeira | 5:1 (3:1) |
3. | neděle | 9.10. | 9:00 | Brno - Maloměřice | Partizan | 2:1 (1:0) |
4. | neděle | 16.10. | 11:00 | Brno - Maloměřice | Gladiators | 2:2 (0:0) |
5. | neděle | 23.10. | 10:00 | Brno - Maloměřice | Hombres B | 1:0 (1:0) |
6. | neděle | 6.11. | 11:00 | Brno - Maloměřice | U Boba | 7:1 (3:0) |
7. | neděle | 13.11. | 13:00 | Brno - Maloměřice | SK Líšeň | 2:2 (1:0) |
8. | neděle | 20.11. | 10:00 | Brno - Maloměřice | Saňaři Sokolnice | 7:2 (4:1) |
9. | neděle | 27.11. | 11:00 | Brno - Maloměřice | Wodova | 6:2 (3:2) |
10. | neděle | 4.12. | 10:00 | Brno - Maloměřice | AB Střelice | 3:3 (1:2) |
11. | sobota | 10.12. | 12:00 | Brno - Maloměřice | Madrid | 5:3 (3:1) |
12. | neděle | 5.2. | 12:00 | Brno - Maloměřice | Atlantis | 6:2 (3:1) |
13. | neděle | 5.3. | 14:00 | Brno - Maloměřice | Stones of Madeira | 7:1 (3:1) |
14. | neděle | 19.3. | 9:00 | Brno - Maloměřice | Partizan | 5:0 (0:0) |
15. | neděle | 26.3. | 11:00 | Brno - Maloměřice | Gladiators | 5:2 (1:2) |
Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | |
---|---|---|---|---|---|---|
16. | neděle | 2.4. | 14:00 | Brno - Maloměřice | Hombres B | |
17. | neděle | 16.4. | 11:00 | Brno - Maloměřice | U Boba | |
18. | neděle | 23.4. | 9:00 | Brno - Maloměřice | SK Líšeň | |
19. | sobota | 29.4. | 10:00 | Brno - Maloměřice | Saňaři Sokolnice | |
20. | neděle | 14.5. | 12:00 | Brno - Maloměřice | Wodova | |
21. | neděle | 21.5. | 10:00 | Brno - Maloměřice | AB Střelice | |
22. | sobota | 27.5. | 14:00 | Brno - Maloměřice | Madrid |
Tým | Čekající milník 50 gólů | |
---|---|---|
A | Lukáš Panovský | 49 gólů |
duben 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
květen 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
červen 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
červenec 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
srpen 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |