Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
1. | Žab.Vlci B | 22 | 19 | 1 | 2 | 154:52 | 58 | 88 % postup do KP |
2. | Hombres B | 22 | 16 | 2 | 4 | 94:58 | 50 | 76 % |
3. | Sokolnice | 22 | 14 | 2 | 6 | 104:66 | 44 | 67 % |
4. | SK Líšeň | 22 | 10 | 3 | 9 | 68:77 | 33 | 50 % |
5. | ASM B | 22 | 9 | 5 | 8 | 83:68 | 32 | 48 % |
6. | U Boba | 22 | 9 | 3 | 10 | 99:97 | 30 | 45 % |
7. | AB Střelice | 22 | 9 | 3 | 10 | 89:90 | 30 | 45 % |
8. | Wodowa | 22 | 8 | 4 | 10 | 85:89 | 28 | 42 % |
9. | Atlantis | 22 | 6 | 4 | 12 | 71:98 | 22 | 33 % |
10. | Partizan | 22 | 6 | 4 | 12 | 52:91 | 22 | 33 % |
11. | Stones | 22 | 4 | 5 | 13 | 61:107 | 17 | 26 % |
12. | R.I.P. | 22 | 3 | 2 | 17 | 58:125 | 11 | 17 % sestup do 1.tř. |
červen 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
červenec 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
srpen 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
září 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
říjen 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
listopad 2022 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |