Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
1. | ASM B | 11 | 7 | 4 | 0 | 42:19 | 25 | 76 % |
2. | Hombres B | 11 | 5 | 4 | 2 | 36:24 | 19 | 58 % |
3. | U Boba | 11 | 5 | 4 | 2 | 52:42 | 19 | 58 % |
4. | Gladiators | 11 | 5 | 4 | 2 | 31:24 | 19 | 58 % |
5. | Wodowa | 11 | 6 | 1 | 4 | 35:33 | 19 | 58 % |
6. | AB Střelice | 11 | 5 | 3 | 3 | 44:28 | 18 | 55 % |
7. | Madrid | 11 | 4 | 4 | 3 | 33:32 | 16 | 48 % |
8. | SK Líšeň | 11 | 4 | 2 | 5 | 21:31 | 14 | 42 % |
9. | Sokolnice | 11 | 4 | 1 | 6 | 47:46 | 13 | 39 % |
10. | Atlantis | 11 | 3 | 2 | 6 | 26:44 | 11 | 33 % |
11. | Stones | 11 | 3 | 1 | 7 | 22:35 | 10 | 30 % |
12. | Partizan | 11 | 0 | 0 | 11 | 15:46 | 0 | 0 % |
Tým | Čekající milník 50 gólů | |
---|---|---|
A | Lukáš Panovský | 49 gólů |
duben 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
květen 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
červen 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
červenec 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
srpen 2023 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |