Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
40 | 23 | 6 | 11 | 191:138 | 63 % |
Pořadí | Soupeř | Skóre | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | FFK Kobra Blansko | 12:1 | 2019/2020 | Krajský přebor |
2. | Hustopeče B | 13:5 | 2018/2019 | Krajský přebor JM II |
3. | Kalábek B | 9:2 | 2019/2020 | Krajský přebor |
4. | BPA | 9:2 | 2018/2019 | Krajský přebor JM II |
5. | FFK Kobra Blansko | 7:0 | 2019/2020 | Krajský přebor |
Pořadí | Soupeř | Skóre | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Květnice Tišnov | 2:10 | 2019/2020 | Krajský přebor |
2. | 1. FC Květnice Tišnov | 1:9 | 2018/2019 | Krajský přebor JM II |
3. | AC Napoleon Prace | 0:7 | 2019/2020 | Krajský přebor |
4. | FK Inexis Bučovice | 6:11 | 2019/2020 | Krajský přebor |
5. | Gladiators | 2:6 | 2019/2020 | Krajský přebor |
Pořadí | Soupeř | Góly | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | Hustopeče B | 13 | 2018/2019 | Krajský přebor JM II |
2. | FFK Kobra Blansko | 12 | 2019/2020 | Krajský přebor |
3. | BPA | 12 | 2019/2020 | Krajský přebor |
4. | Kalábek B | 9 | 2019/2020 | Krajský přebor |
5. | Kalábek B | 9 | 2018/2019 | Krajský přebor JM II |
Pořadí | Soupeř | Góly | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | FK Inexis Bučovice | 11 | 2019/2020 | Krajský přebor |
2. | 1. FC Květnice Tišnov | 10 | 2019/2020 | Krajský přebor |
3. | 1. FC Květnice Tišnov | 9 | 2018/2019 | Krajský přebor JM II |
4. | BPA | 8 | 2019/2020 | Krajský přebor |
5. | AC Napoleon Prace | 7 | 2019/2020 | Krajský přebor |
Pořadí | Soupeř | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BPA | 5 | 4 | 0 | 1 | 37:21 |
2. | Kalábek B | 5 | 3 | 1 | 1 | 26:13 |
3. | 1. FC Květnice Tišnov | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:29 |
4. | Gladiators B | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 |
5. | Gladiators | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:8 |
Pořadí | Soupeř | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BPA | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 % |
2. | Kalábek B | 5 | 3 | 1 | 1 | 67 % |
3. | 1. FC Květnice Tišnov | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 % |
Pořadí | Soupeř | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Květnice Tišnov | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 % |
2. | Kalábek B | 5 | 3 | 1 | 1 | 67 % |
3. | BPA | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 % |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |