| Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 4 | 9 | 116:101 | 53 % |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Okresní přebor Brno-město | tým B | 26.3.2023 | 5:2 (1:2) |
| 2022/2023 | Okresní přebor Brno-město | tým B | 16.10.2022 | 2:2 (0:0) |
| 2020/2021 | Krajský přebor | tým C | 9.1.2021 | - |
| 2020/2021 | Krajský přebor | tým C | 10.10.2020 | 2:1 (0:0) |
| 2019/2020 | Krajský přebor | tým C | 1.3.2020 | 2:6 (0:0) |
| 2019/2020 | Krajský přebor | tým C | 16.11.2019 | 3:1 (2:0) |
| 2018/2019 | Příprava | tým U19 | 15.11.2018 | 6:5 (2:2) |
| 2018/2019 | Příprava | tým U19 | 7.11.2018 | 1:2 (1:0) |
| 2016/2017 | Příprava | tým A | 29.9.2016 | 4:2 (2:1) |
| 2014/2015 | Krajský přebor | tým A | 5.4.2015 | 3:0 (1:0) |
| 2014/2015 | Krajský přebor | tým A | 6.12.2014 | 3:6 (1:3) |
| 2013/2014 | Příprava | tým A | 5.5.2014 | 5:5 (1:1) |
| 2013/2014 | Příprava | tým A | 28.4.2014 | 8:2 (4:1) |
| 2013/2014 | Příprava | tým A | 26.8.2013 | 4:8 (1:2) |
| 2013/2014 | Příprava | tým A | 5.8.2013 | 9:4 (3:4) |
| 2012/2013 | Příprava | tým A | 10.6.2013 | 11:2 (4:1) |
| 2012/2013 | Příprava | tým A | 3.6.2013 | 1:3 (1:1) |
| 2012/2013 | Brno Open | tým A | 26.1.2013 | 2:2 (1:0) |
| 2012/2013 | Příprava | tým A | 27.8.2012 | 4:10 (3:6) |
| 2012/2013 | Příprava | tým A | 20.8.2012 | 9:10 (4:3) |
| 2011/2012 | Příprava | tým A | 11.6.2012 | 4:4 (2:0) |
| 2011/2012 | Příprava | tým A | 4.6.2012 | 3:8 (2:5) |
| 2011/2012 | Příprava | tým A | 14.5.2012 | 12:8 (7:4) |
| 2011/2012 | Příprava | tým A | 7.5.2012 | 8:5 (5:1) |
| 2011/2012 | Brno Open | tým A | 14.1.2012 | 4:1 (0:0) |
| 2010/2011 | Brno Open | tým A | 29.1.2011 | 1:2 (0:1) |

| říjen 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |