Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | 0 | 12 | 39:73 | 29 % |
Pořadí | Soupeř | Skóre | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | Česká Lípa | 8:0 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U19 |
2. | Ústí nad Labem | 4:1 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U19 |
3. | Mělník | 3:0 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U19 |
4. | Svarog Teplice | 3:1 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U19 |
5. | Gladiators | 6:5 | 2018/2019 | Příprava |
Pořadí | Soupeř | Skóre | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | Helas Brno | 2:13 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U19 |
2. | Slavia Praha | 0:9 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U19 |
3. | Interobal Plzeň | 1:7 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U19 |
4. | Sparta Praha | 1:7 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U19 |
5. | Saňaři Sokolnice | 1:7 | 2018/2019 | Příprava |
Pořadí | Soupeř | Góly | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | Česká Lípa | 8 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U19 |
2. | Gladiators | 6 | 2018/2019 | Příprava |
3. | Ústí nad Labem | 4 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U19 |
4. | Vysoké Mýto | 4 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U19 |
5. | Svarog Teplice | 3 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U19 |
Pořadí | Soupeř | Góly | Sezóna | Soutěž |
---|---|---|---|---|
1. | Helas Brno | 13 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U19 |
2. | Slavia Praha | 9 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U19 |
3. | Interobal Plzeň | 7 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U19 |
4. | Sparta Praha | 7 | 2018/2019 | 1. juniorská liga U19 |
5. | Saňaři Sokolnice | 7 | 2018/2019 | Příprava |
Pořadí | Soupeř | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gladiators | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:7 |
2. | Česká Lípa | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 |
3. | Ústí nad Labem | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 |
4. | Svarog Teplice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
5. | Mělník | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
Pořadí | Soupeř | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Soupeř | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |