
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | A | Krajský přebor | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 67 | 2 | 18 | 3.00 |
| 2024/25 | A | Krajský přebor | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 42 | 0 | 54 | 3.38 |
| 2024/25 | A | Pohár FAČR | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 8 | 4.00 |
| 2023/24 | A | Divize E | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 48 | 0 | 48 | 4.36 |
| 2023/24 | A | Pohár FAČR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.00 |
| 2023/24 | B | Krajský přebor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.00 |
| 2022/23 | B | Okresní přebor Brno-město | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 8 | 4.00 |
| Celkem | 39 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 18 | 6 | 15 | 51 | 2 | 140 | 3.59 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panama | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 2. | AB Střelice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 3. | Atraps B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 7 | 2.33 | |
| 4. | Hustopeče B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 8 | 4.00 | |
| 5. | TRIANGL Rájec-Jestřebí | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 18 | 6.00 | |
| 6. | Dynamo Čížovky Boskovice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 7 | 2.33 | |
| 7. | SK Líšeň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 8. | Hustopeče | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 9. | AC Napoleon Prace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 10. | Hombres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 6 | 3.00 | |
| 11. | Kalábek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 10 | 5.00 | |
| 12. | FFT Vinohrady | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | |
| 13. | SK Amor Lazor Vyškov B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 14. | FC Kozlany-Bohdalice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 15. | Technika Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 20 | 6.67 | |
| 16. | Wodova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 17. | Oltec Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 18. | Eliška Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 5 | 2.50 | |
| 19. | Helas C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 8 | 4.00 | |
| 20. | Nasan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 6 | 3.00 | |
| 21. | West Žab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 5 | 2.50 | |
| 22. | Tango Hodonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 23. | Poclain Hydraulics Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 | |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| květen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |