Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | A | Pohár FAČR | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
2022/23 | A | Divize E | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 79 | 0 | 1 | 0.63 |
2022/23 | A | Brněnský pohár | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
2021/22 | A | Divize E | 13 | 8 | 8 | 16 | 5 | 0 | 6 | 2 | 5 | 51 | 2 | 0 | 0.62 |
2020/21 | B | Divize E | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 |
2019/20 | A | 2. LIGA Východ | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.67 |
2019/20 | B | Divize E | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.40 |
2018/19 | A | 2. LIGA Východ | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0.38 |
2018/19 | A | Příprava | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018/19 | B | Divize E | 14 | 8 | 10 | 18 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 57 | 1 | 0 | 0.57 |
2017/18 | B | 2. třída, skupina C | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 1.00 |
2016/17 | A | Divize E | 10 | 8 | 17 | 25 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 53 | 1 | 1 | 0.80 |
2016/17 | A | Příprava | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
2016/17 | B | 2. třída, skupina C | 8 | 5 | 19 | 24 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 83 | 1 | 1 | 0.63 |
2015/16 | A | Divize E | 20 | 18 | 17 | 35 | 3 | 0 | 8 | 2 | 10 | 43 | 2 | 0 | 0.90 |
2015/16 | A | Pohár FAČR | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0.67 |
2015/16 | A | Příprava | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
2015/16 | B | 2. třída, skupina C | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 2.50 |
2014/15 | A | Krajský přebor | 20 | 16 | 16 | 32 | 2 | 0 | 12 | 3 | 5 | 65 | 3 | 1 | 0.80 |
2014/15 | A | Příprava | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.50 |
2014/15 | B | 3. třída, skupina B | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 |
2013/14 | A | Okresní přebor Brno-město | 26 | 12 | 18 | 30 | 2 | 0 | 18 | 3 | 5 | 73 | 1 | 0 | 0.46 |
2013/14 | A | Brno Open | 11 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 76 | 2 | 1 | 0.91 |
2013/14 | A | Příprava | 5 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 1 | 1.60 |
2012/13 | A | 1. třída, skupina A | 24 | 18 | 15 | 33 | 2 | 1 | 19 | 2 | 3 | 82 | 4 | 1 | 0.75 |
2012/13 | A | Příprava | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 |
2012/13 | A | Pohár FAČR | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
2011/12 | A | 2. třída, skupina B | 26 | 26 | 24 | 50 | 1 | 0 | 21 | 2 | 3 | 83 | 4 | 3 | 1.00 |
2011/12 | A | Příprava | 10 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0.80 |
2011/12 | A | Brno Open | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.00 |
2010/11 | A | 3. třída, skupina B | 17 | 5 | 22 | 27 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 80 | 2 | 0 | 0.29 |
2010/11 | A | Příprava | 16 | 11 | 28 | 39 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0.69 |
2010/11 | A | Brno Open | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0.20 |
2010/11 | A | Pohár FAČR | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.00 |
Celkem | 290 | 194 | 263 | 457 | 22 | 1 | 188 | 26 | 76 | 68 | 25 | 12 | 0.67 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hustopeče | 16 | 8 | 12 | 20 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0.50 | |
2. | Kalábek | 11 | 9 | 11 | 20 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 52 | 1 | 0 | 0.82 | |
3. | Gladiators | 10 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0.50 | |
4. | Panama | 8 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 75 | 2 | 1 | 1.00 | |
5. | Havlíčkův Brod | 6 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 44 | 0 | 0 | 1.00 | |
6. | Orel Řečkovice | 5 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 1 | 0 | 1.20 | |
7. | Technika Brno | 8 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0.63 | |
8. | BB Press | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 1 | 0 | 1.20 | |
9. | Veverská Bítýška | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
10. | Mitra | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
11. | Pepe team | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
12. | Zágreb | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
13. | Adom | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
14. | 1. FC Květnice Tišnov | 8 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
15. | Atraps | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0.50 | |
16. | Ingostav | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2.00 | |
17. | Bastards | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2.00 | |
18. | Arsenal Brno | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 1 | 0 | 0.40 | |
19. | FC Kloboučky | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1.25 | |
20. | Gepard | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3.00 | |
21. | Greens | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3.00 | |
22. | Toka | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.75 | |
23. | FFT B | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1.00 | |
24. | Excalibur | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2.00 | |
25. | Bianco | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0.75 | |
26. | Agromeli D | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
27. | Plniči trubiček | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
28. | STŽ Brno | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
29. | Remos Oslavany | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
30. | FFT Vinohrady | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
31. | Tango Hodonín B | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.67 | |
32. | Handball | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
33. | Parodia | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.33 | |
34. | Flamengo B | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 1.00 | |
35. | Poclain B | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
36. | Saint Diana | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
37. | Antabus | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0.50 | |
38. | Luxury | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 3.00 | |
39. | FPO Blansko | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0.67 | |
40. | Dream snů | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
41. | SK Líšeň B | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 2.00 | |
42. | Brikety-pelety Štěpán Vyškov | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0.50 | |
43. | Carpe Diem | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
44. | PRO-STATIC Blansko | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0.50 | |
45. | Eliška Brno | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3.00 | |
46. | Oltec Brno | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
47. | Besídka | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
48. | Nashville | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
49. | Stones of Madeira B | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
50. | Kobas | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
51. | Panama B | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
52. | Fauna | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1.50 | |
53. | Madrid | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.40 | |
54. | Dynamo | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1.00 | |
55. | Jiříkovice | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
56. | Tomson B | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
57. | Kickers | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.67 | |
58. | Nasan | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.25 | |
59. | Totenrum | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
60. | Soccer | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
61. | Zlíňa team | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
62. | Orel Kuřim | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
63. | Slovan Brno | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
64. | UFO | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3.00 | |
65. | Lazor Vyškov | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
66. | Barum | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | |
67. | Wodova B | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
68. | R. I. P. B | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
69. | Jakubčovice | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
70. | Amor Vyškov | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
71. | S. O. S. | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
72. | Orel Řečkovice C | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
73. | König | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
74. | Svážná B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
75. | Albion | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
76. | Parmagianni | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0.50 | |
77. | Torcida | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
78. | Helas C | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
79. | Gladiators B | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
80. | Saňaři | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
81. | Stones of Madeira | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
82. | Tango C | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
83. | Jamajka Malhostovice | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | |
84. | West Žab B | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
85. | Tropicana | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
86. | Atraps C | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
87. | USK Ostrava | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
88. | TJ Sokol Troubsko | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
89. | Vema | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
90. | Jehnice B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
91. | RLF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
92. | Hombres | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
93. | SOŠ OOM | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
94. | Rychlé pípy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
95. | Blue Flames | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
96. | Attack | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
97. | Benfika | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
98. | XXX B. Braun | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
99. | BrnoCity | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
100. | Europloty | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
101. | JogaThunder | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
102. | Anitals | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
103. | Kampa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
104. | Orel Obřany | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
105. | Orli Bučovice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
106. | Orli Kotvrdovice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
107. | SK Bílovice nad Svitavou | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
108. | Debakl | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
109. | Helas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
110. | VŠSK Zlín | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
111. | VŠB-TU Ostrava | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
112. | AC Napoleon Prace | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.33 | |
113. | ASK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
114. | Kormidlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
115. | Kalábek C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
116. | Arsenal B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
117. | Onyx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
118. | Tomson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
119. | Tembo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
120. | Riders | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
121. | United Ivančice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
122. | SK Amor Lazor Vyškov B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
123. | FERRAM Opava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
124. | Baník Ostrava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
125. | Tango Hodonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
126. | AC Jeseník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
127. | Žabinští Vlci Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
128. | Helas Brno B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
129. | FC Kozlany-Bohdalice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
říjen 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |