
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | A | Krajský přebor | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 57 | 1 | 0 | 0.57 |
| 2025/26 | A | Pohár FAČR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2025/26 | B | 2. třída, skupina B | 4 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 2 | 1.75 |
| 2024/25 | A | Krajský přebor | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0.75 |
| 2024/25 | A | Pohár FAČR | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
| Celkem | 17 | 16 | 7 | 23 | 1 | 0 | 9 | 2 | 6 | 57 | 2 | 2 | 0.94 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deportivo | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3.00 | |
| 2. | West Žab | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 3. | Panama | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 4. | R. I. P. | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | |
| 5. | Dynamo Čížovky Boskovice | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 6. | Kalábek | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7. | Eliška Brno | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 8. | Technika Brno | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 9. | Poclain Hydraulics Brno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 10. | Diverso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 11. | Amor Vyškov | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 12. | TRIANGL Rájec-Jestřebí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Tým | Čekající milník 100 zápasů | |
|---|---|---|
| A | Václav Seyfert | 199 zápasů |
| Tým | Čekající milník 50 gólů | |
| A | Tomáš Zdražil | 49 gólů |

| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| květen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| červen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| červenec 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |