Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | A | Krajský přebor | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.50 |
2023/24 | A | Pohár FAČR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
2023/24 | B | Krajský přebor | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 59 | 1 | 0 | 0.23 |
2022/23 | B | Okresní přebor Brno-město | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0.25 |
2021/22 | A | Divize E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
2021/22 | B | Okresní přebor Brno-město | 17 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 49 | 1 | 0 | 0.29 |
2020/21 | C | Krajský přebor | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
2020/21 | D | Okresní přebor Brno-město | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
2019/20 | A | 2. LIGA Východ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
2019/20 | B | Divize E | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.25 |
2019/20 | C | Krajský přebor | 16 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0.25 |
2019/20 | D | 1. třída, skupina B | 13 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0.23 |
2018/19 | B | Divize E | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.25 |
2018/19 | C | Krajský přebor JM II | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.00 |
2018/19 | D | 2. třída, skupina B | 25 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 15 | 4 | 6 | 65 | 0 | 0 | 0.32 |
Celkem | 128 | 32 | 42 | 74 | 1 | 0 | 67 | 22 | 39 | 58 | 2 | 0 | 0.25 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BPA | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.33 | |
2. | Atlantis | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.50 | |
3. | Atraps B | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
4. | Deportivo | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | |
5. | ProBrno | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
6. | FFK Kobra Blansko | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
7. | FK Inexis Bučovice | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
8. | Madrid | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.67 | |
9. | Gepard | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
10. | Stones of Madeira | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 1 | 0 | 0.25 | |
11. | AB Střelice | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.50 | |
12. | West Žab B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
13. | Raz Náraz | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
14. | Orel Řečkovice | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.25 | |
15. | Panama | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
16. | Kampa | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
17. | Inter | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
18. | Partizan | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.33 | |
19. | Amor Vyškov | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
20. | Tango Hodonín B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
21. | Starobrno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
22. | Bolest | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
23. | XXX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
24. | M2 Shoes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
25. | Kalábek B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
26. | Frutti di Mare | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
27. | VŠSK Zlín | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
28. | Arsenal Brno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
29. | AC Napoleon Prace | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
30. | Eliška Brno | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.00 | |
31. | Hombres B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.25 | |
32. | SK Líšeň | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | |
33. | Saňaři Sokolnice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
34. | Wodova | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.25 | |
35. | Žabinští Vlci Brno B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
36. | Nasan | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | |
37. | Remos Oslavany | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
38. | TRIANGL Rájec-Jestřebí | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
39. | Oltec Brno | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
40. | Helas C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
41. | Kalábek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
42. | PRO-STATIC Blansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
43. | Bystrc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
44. | Agora | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
45. | R. I. P. B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
46. | Antabus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
47. | 1. FC Květnice Tišnov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
48. | Arsenal B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
49. | FC Orlák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
50. | Gladiators B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
51. | Hustopeče B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
52. | Wodova B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
53. | Brikety-pelety Štěpán Vyškov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
54. | Havlíčkův Brod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
55. | Hombres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
56. | Gladiators | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
57. | Amor Kloboučky Vyškov B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
58. | Accros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
59. | Celtic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
60. | Schalke | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
61. | Barum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
62. | Lamy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
63. | Gloria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
64. | U Boba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | |
65. | R. I. P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
66. | West Žab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
říjen 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |