Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 4 | 1 | 29:17 | 54 % |
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|---|---|---|---|
2018/2019 | 2. třída, skupina B | tým D | 7.4.2019 | 4:4 (2:2) |
2018/2019 | 2. třída, skupina B | tým D | 9.9.2018 | 2:2 (2:0) |
2017/2018 | 2. třída, skupina C | tým B | 8.4.2018 | 4:4 (3:1) |
2017/2018 | 2. třída, skupina C | tým B | 3.9.2017 | 2:3 (1:0) |
2016/2017 | 2. třída, skupina C | tým B | 23.4.2017 | 2:0 (0:0) |
2016/2017 | 2. třída, skupina C | tým B | 4.9.2016 | 2:2 (1:0) |
2015/2016 | 2. třída, skupina C | tým B | 12.6.2016 | 6:0 (3:0) |
2015/2016 | 2. třída, skupina C | tým B | 1.11.2015 | 7:2 (5:1) |
říjen 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |