Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Jiří Urbánek | 14 | 25.11.18 vs. Liberec | 2.2.19 vs. Sparta Praha | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Alexander Rek | 5 (5 G + 4 A) | 9.12.18 vs. Jeseník | 13.1.19 vs. Vysoké Mýto | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Jiří Urbánek | 3 (3 G) | 25.11.18 vs. Česká Lípa | 9.12.18 vs. Ústí nad Labem | |
Alexander Rek | 3 (4 G) | 5.1.19 vs. Mělník | 13.1.19 vs. Vysoké Mýto | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Jiří Humpolec | 3 (3 A) | 25.11.18 vs. Česká Lípa | 13.1.19 vs. Chrudim | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Patrik Špicl | 2 | 25.11.18 vs. Česká Lípa | 9.12.18 vs. Ústí nad Labem | |
Adam Borkovec | 2 | 25.11.18 vs. Česká Lípa | 9.12.18 vs. Ústí nad Labem |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Martin Zůbek | 5 | 9.12.18 vs. Chomutov | 13.1.19 vs. Chrudim | |
Jiří Urbánek | 5 | 9.12.18 vs. Chomutov | 13.1.19 vs. Chrudim | |
Martin Pilný | 5 | 9.12.18 vs. Chomutov | 13.1.19 vs. Chrudim | |
a další |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
květen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |