
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | A | 2. LIGA Východ | 8 | 10 | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 42 | 0 | 1 | 1.25 |
| 2019/20 | A | Příprava | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 |
| 2019/20 | B | Divize E | 6 | 8 | 5 | 13 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 1.33 |
| 2018/19 | A | 2. LIGA Východ | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.60 |
| 2018/19 | A | Pohár FAČR | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 1.33 |
| 2018/19 | B | Divize E | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 1 | 2 | 2.50 |
| 2018/19 | D | 2. třída, skupina B | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0.67 |
| Celkem | 30 | 39 | 19 | 58 | 9 | 0 | 15 | 4 | 11 | 54 | 2 | 3 | 1.30 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Amor Vyškov | 3 | 11 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 2 | 3.67 | |
| 2. | Jakubčovice | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 3. | Tango Hodonín | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 4. | FERRAM Opava | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 5. | FC Kloboučky | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | |
| 6. | Arsenal Brno | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 7. | Kalábek | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 8. | Technika Brno | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 9. | FFT Vinohrady | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 10. | Nasan | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 11. | Starobrno | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 12. | Antabus | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 13. | Partizan | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 14. | STŽ Brno | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
| 15. | Tango Hodonín B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 16. | 1. FC Květnice Tišnov | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 17. | Žabinští Vlci Brno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 18. | Bystrc | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 19. | VŠSK Zlín | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20. | Havlíčkův Brod | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21. | Helas Brno B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 22. | USK Ostrava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 23. | Vysoké Mýto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| říjen 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |