
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | A | 2. LIGA Východ | 19 | 11 | 23 | 34 | 4 | 1 | 7 | 2 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0.58 | 
| 2019/20 | A | Příprava | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | 
| 2019/20 | A | Brněnský pohár | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | 
| 2019/20 | B | Divize E | 12 | 9 | 16 | 25 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 78 | 1 | 1 | 0.75 | 
| 2019/20 | B | Superfinále DIVIZÍ E a F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2018/19 | A | 2. LIGA Východ | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0.43 | 
| 2018/19 | A | Pohár FAČR | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 1.00 | 
| 2018/19 | A | Příprava | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 
| 2018/19 | B | Divize E | 8 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 50 | 1 | 0 | 0.38 | 
| Celkem | 56 | 33 | 60 | 93 | 7 | 1 | 28 | 3 | 25 | 52 | 2 | 2 | 0.59 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brikety-pelety Štěpán Vyškov | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 2 | 1 | 1.25 | |
| 2. | Amor Vyškov | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 3. | TJ Sokol Troubsko | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 4. | Žabinští Vlci Brno | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.60 | |
| 5. | VŠB-TU Ostrava | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 6. | FERRAM Opava | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 7. | Panama | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 8. | Arsenal Brno | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 9. | Partizan | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3.00 | |
| 10. | Tango Hodonín B | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 11. | SKUP Olomouc | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 12. | Helas Brno B | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 13. | VŠSK Zlín | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 14. | Baník Ostrava | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 15. | Sokol Repromeda Jehnice | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 16. | USK Ostrava | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 17. | Jakubčovice | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 18. | Nasan | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 19. | STŽ Brno | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20. | Ocel Třinec | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21. | 1. FC Květnice Tišnov | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 22. | Saňaři Sokolnice | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 23. | Helas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 24. | Hustopeče | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 25. | FC Kloboučky | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 26. | AC Jeseník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 27. | Vysoké Mýto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 28. | FFT Vinohrady | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 29. | Kalábek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 30. | FU Kopřivnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |

| říjen 2025 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| prosinec 2025 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
| leden 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| březen 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |