
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | A | 2. LIGA Východ | 14 | 35 | 9 | 44 | 6 | 0 | 5 | 2 | 7 | 40 | 3 | 8 | 2.50 | 
| 2019/20 | A | Příprava | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | 
| 2019/20 | A | Brněnský pohár | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | 
| 2019/20 | B | Divize E | 5 | 20 | 8 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 3 | 5 | 4.00 | 
| 2018/19 | A | 2. LIGA Východ | 10 | 12 | 5 | 17 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 30 | 1 | 1 | 1.20 | 
| 2018/19 | B | Divize E | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1.00 | 
| Celkem | 35 | 73 | 28 | 101 | 11 | 1 | 17 | 2 | 16 | 50 | 7 | 15 | 2.09 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žabinští Vlci Brno | 3 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | 2 | 3.33 | |
| 2. | FERRAM Opava | 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 1 | 1 | 1.50 | |
| 3. | Jakubčovice | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 2 | 4.00 | |
| 4. | Ocel Třinec | 3 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2.67 | |
| 5. | TJ Sokol Troubsko | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3.00 | |
| 6. | Technika Brno | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 6.00 | |
| 7. | Brikety-pelety Štěpán Vyškov | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 4.00 | |
| 8. | USK Ostrava | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 4.00 | |
| 9. | VŠB-TU Ostrava | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 4.00 | |
| 10. | Sokol Repromeda Jehnice | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 4.00 | |
| 11. | VŠSK Zlín | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 12. | Tango Hodonín B | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | |
| 13. | Kalábek | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 14. | Helas Brno B | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 3.00 | |
| 15. | Panama | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 16. | AC Jeseník | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 17. | Vysoké Mýto | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 18. | Baník Ostrava | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0.33 | |
| 19. | Saňaři Sokolnice | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 20. | Tango Hodonín | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 21. | PRO-STATIC Blansko | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 22. | Hustopeče | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 23. | Amor Vyškov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |

| říjen 2025 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| prosinec 2025 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
| leden 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| březen 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |