
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | A | Divize E | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0.25 |
| 2022/23 | A | Divize E | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022/23 | B | Okresní přebor Brno-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021/22 | B | Okresní přebor Brno-město | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.40 |
| 2019/20 | A | 2. LIGA Východ | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0.50 |
| 2019/20 | B | Divize E | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 1 | 0 | 0.60 |
| 2018/19 | D | 2. třída, skupina B | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | 1.00 |
| Celkem | 35 | 14 | 22 | 36 | 0 | 0 | 18 | 3 | 14 | 54 | 2 | 0 | 0.40 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Amor Lazor Vyškov B | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 2. | ProBrno | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 3. | R. I. P. B | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 4. | FC Kozlany-Bohdalice | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5. | Jakubčovice | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 6. | FFT Vinohrady | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7. | Panama | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
| 8. | AC Jeseník | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 9. | Deportivo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 10. | SKUP Olomouc | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 11. | VŠSK Zlín | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 12. | Žabinští Vlci Brno | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 13. | Sokol Repromeda Jehnice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 14. | Žabinští Vlci Brno B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 15. | AB Střelice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 16. | Technika Brno | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 17. | Kalábek | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 18. | Frutti di Mare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 19. | Helas Brno B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20. | Brikety-pelety Štěpán Vyškov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21. | Saňaři Sokolnice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 22. | Wodova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 23. | Partizan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 24. | Eliška Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 25. | AC Napoleon Prace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 26. | Hombres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| říjen 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |