Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | B | Krajský přebor | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
2021/22 | B | Okresní přebor Brno-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Celkem | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | A | Divize E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 2.00 |
2023/24 | A | Pohár FAČR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.00 |
2023/24 | B | Krajský přebor | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 44 | 0 | 60 | 3.75 |
2022/23 | A | Brněnský pohár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 10 | 5.00 |
2022/23 | B | Okresní přebor Brno-město | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 71 | 1 | 30 | 2.14 |
2021/22 | B | Okresní přebor Brno-město | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 44 | 1 | 12 | 2.00 |
Celkem | 41 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20 | 8 | 13 | 55 | 2 | 121 | 2.95 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atraps B | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 4 | 2.00 | |
2. | Stones of Madeira | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 6 | 1.50 | |
3. | AB Střelice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 7 | 3.50 | |
4. | Wodova | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 12 | 4.00 | |
5. | U Boba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 4 | 2.00 | |
6. | SK Líšeň | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 6 | 3.00 | |
7. | Atlantis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 1.00 | |
8. | Saňaři Sokolnice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 3 | 1.50 | |
9. | Partizan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 | |
10. | Gladiators | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 4 | 2.00 | |
11. | Hombres B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 4 | 2.00 | |
12. | Atraps | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 4.00 | |
13. | Žabinští Vlci Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | |
14. | Technika Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 3.00 | |
15. | FFT Vinohrady | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 | |
16. | Hustopeče B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 2.00 | |
17. | Žabinští Vlci Brno B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 6 | 3.00 | |
18. | Nasan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3.67 | |
19. | Remos Oslavany | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 12 | 6.00 | |
20. | Eliška Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 8 | 4.00 | |
21. | West Žab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 7 | 3.50 | |
22. | TRIANGL Rájec-Jestřebí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 10 | 5.00 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
květen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |