
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | A | Divize E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Celkem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | A | Divize E | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 76 | 0 | 24 | 2.18 | 
| 2022/23 | A | Brněnský pohár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 | 
| 2022/23 | A | Superfinále DIVIZÍ E a F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.00 | 
| 2022/23 | B | Okresní přebor Brno-město | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 3.00 | 
| 2021/22 | A | Pohár FAČR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 4 | 2.00 | 
| 2021/22 | B | Okresní přebor Brno-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 | 
| Celkem | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 3 | 78 | 2 | 33 | 1.94 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hombres | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2. | Madrid | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3. | R. I. P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4. | Saňaři Sokolnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5. | Žabinští Vlci Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6. | SK Amor Lazor Vyškov B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7. | Technika Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8. | Eliška Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 9. | FC Kozlany-Bohdalice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 10. | Hustopeče | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11. | Kalábek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 12. | FFT Vinohrady | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 13. | AC Napoleon Prace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 14. | Panama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 15. | Jakubčovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |

| říjen 2025 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| prosinec 2025 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
| leden 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| březen 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |