
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | A | Krajský přebor | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 1 | 1 | 1.20 |
| 2024/25 | A | Krajský přebor | 15 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0.47 |
| 2024/25 | A | Pohár FAČR | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2023/24 | A | Divize E | 8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 67 | 1 | 0 | 0.63 |
| 2023/24 | B | Krajský přebor | 13 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0.38 |
| 2022/23 | A | Brněnský pohár | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 2022/23 | B | Okresní přebor Brno-město | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 67 | 1 | 1 | 0.83 |
| Celkem | 50 | 32 | 13 | 45 | 1 | 0 | 24 | 7 | 19 | 53 | 3 | 2 | 0.64 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atraps B | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.80 | |
| 2. | West Žab | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 1 | 1 | 1.25 | |
| 3. | Technika Brno | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 4. | Atlantis | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 3.00 | |
| 5. | AB Střelice | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 6. | SK Amor Lazor Vyškov B | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 7. | Žabinští Vlci Brno B | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8. | Panama | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 9. | Žabinští Vlci Brno | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 10. | Hustopeče B | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 11. | TRIANGL Rájec-Jestřebí | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 12. | Gladiators | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 13. | U Boba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 14. | FC Kozlany-Bohdalice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 15. | Kalábek | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 16. | FFT Vinohrady | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 17. | Nasan | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 18. | Eliška Brno | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 19. | Helas C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 20. | Dynamo Čížovky Boskovice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 21. | SK Líšeň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 22. | Saňaři Sokolnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 23. | Hustopeče | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 24. | Hombres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 25. | Remos Oslavany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 26. | Wodova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 27. | Tango Hodonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 28. | Poclain Hydraulics Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| květen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |