
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | A | Krajský přebor | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.25 |
| 2024/25 | A | Krajský přebor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023/24 | B | Krajský přebor | 17 | 15 | 8 | 23 | 3 | 0 | 7 | 3 | 7 | 47 | 2 | 0 | 0.88 |
| 2022/23 | A | Brněnský pohár | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022/23 | B | Okresní přebor Brno-město | 19 | 15 | 13 | 28 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 70 | 1 | 0 | 0.79 |
| 2021/22 | B | Okresní přebor Brno-město | 11 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 55 | 1 | 0 | 0.82 |
| 2020/21 | C | Krajský přebor | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.33 |
| Celkem | 59 | 41 | 34 | 75 | 3 | 0 | 33 | 11 | 15 | 62 | 4 | 0 | 0.69 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wodova | 4 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 1.75 | |
| 2. | Atlantis | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 3. | Žabinští Vlci Brno B | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 4. | Stones of Madeira | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.33 | |
| 5. | U Boba | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 6. | West Žab | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 7. | FK Inexis Bučovice | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8. | Atraps B | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 9. | Eliška Brno | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.20 | |
| 10. | Gladiators | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 11. | AB Střelice | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 12. | Hombres B | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 13. | Saňaři Sokolnice | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 14. | Hustopeče B | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 15. | R. I. P. | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 16. | Remos Oslavany | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 17. | TRIANGL Rájec-Jestřebí | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 18. | Poclain Hydraulics Brno | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 19. | SK Líšeň | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 20. | Partizan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21. | Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 22. | Žabinští Vlci Brno | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 23. | Atraps | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 24. | Nasan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 25. | Helas C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 26. | Dynamo Čížovky Boskovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |