Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | A | Divize E | 7 | 8 | 9 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 43 | 0 | 1 | 1.14 |
2022/23 | A | Divize E | 15 | 17 | 13 | 30 | 3 | 0 | 13 | 1 | 1 | 89 | 2 | 2 | 1.13 |
2022/23 | A | Superfinále DIVIZÍ E a F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
2022/23 | B | Okresní přebor Brno-město | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 2.00 |
2021/22 | A | Divize E | 17 | 18 | 8 | 26 | 3 | 0 | 8 | 4 | 5 | 55 | 0 | 0 | 1.06 |
2021/22 | A | Pohár FAČR | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 |
2020/21 | B | Divize E | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1.00 |
2019/20 | B | Divize E | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 86 | 2 | 1 | 0.71 |
2019/20 | B | Superfinále DIVIZÍ E a F | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 3.00 |
2018/19 | A | 2. LIGA Východ | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0.50 |
2018/19 | A | Příprava | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0.67 |
2018/19 | B | Divize E | 15 | 10 | 8 | 18 | 3 | 1 | 8 | 0 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0.67 |
2017/18 | A | Divize E | 18 | 13 | 11 | 24 | 5 | 0 | 8 | 2 | 8 | 48 | 1 | 0 | 0.72 |
2017/18 | A | Pohár FAČR | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 1 | 1 | 2.00 |
2017/18 | A | Příprava | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0.00 |
2017/18 | B | 2. třída, skupina C | 5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0.60 |
2016/17 | B | 2. třída, skupina C | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.50 |
Celkem | 113 | 101 | 73 | 174 | 23 | 1 | 64 | 12 | 37 | 60 | 9 | 6 | 0.89 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalábek | 8 | 6 | 9 | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0.75 | |
2. | Hustopeče | 7 | 9 | 6 | 15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 57 | 1 | 1 | 1.29 | |
3. | FC Kozlany-Bohdalice | 5 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 0 | 2 | 2.00 | |
4. | Technika Brno | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 87 | 1 | 1 | 1.20 | |
5. | Brikety-pelety Štěpán Vyškov | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 1.00 | |
6. | SK Amor Lazor Vyškov B | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.33 | |
7. | Sokol Repromeda Jehnice | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.33 | |
8. | FFT Vinohrady | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | |
9. | M2 Shoes | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.50 | |
10. | Panama | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.75 | |
11. | STŽ Brno | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 5.00 | |
12. | Havlíčkův Brod | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.50 | |
13. | Remos Oslavany | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 2.00 | |
14. | Arsenal Brno | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.67 | |
15. | VŠSK Zlín | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | |
16. | Jakubčovice | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | |
17. | Amor Vyškov | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
18. | AC Napoleon Prace | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0.40 | |
19. | Eliška Brno | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
20. | Amor Kloboučky Vyškov B | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
21. | PRO-STATIC Blansko | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.50 | |
22. | Schalke | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
23. | FU Kopřivnice | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 3.00 | |
24. | Helas Brno B | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.50 | |
25. | Hombres | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.67 | |
26. | U Boba | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
27. | Tropicana | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
28. | Nasan | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.25 | |
29. | FC Kloboučky | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |
30. | Wodova B | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
31. | XXX | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
32. | Saňaři Sokolnice | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
33. | Wodova | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
34. | FFT B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
35. | R. I. P. B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
36. | Mitra | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
37. | Toka | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
38. | Gloria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
39. | Helas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
40. | Saňaři | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
41. | TJ Sokol Troubsko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
42. | Atraps C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
43. | Tango Hodonín B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
44. | Frutti di Mare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
45. | Atraps | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
46. | 1. FC Květnice Tišnov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
47. | Žabinští Vlci Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
48. | FERRAM Opava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
49. | AC Jeseník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |