Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | B | Okresní přebor Brno-město | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 79 | 1 | 0 | 0.18 |
2021/22 | A | Pohár FAČR | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0.50 |
2021/22 | B | Okresní přebor Brno-město | 19 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0.32 |
2020/21 | C | Krajský přebor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
2020/21 | D | Okresní přebor Brno-město | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 |
2019/20 | C | Krajský přebor | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0.09 |
2019/20 | D | 1. třída, skupina B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
2018/19 | A | Příprava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
2018/19 | C | Krajský přebor JM II | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0.08 |
Celkem | 63 | 13 | 12 | 25 | 1 | 0 | 30 | 14 | 19 | 55 | 2 | 0 | 0.21 |
Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | B | Okresní přebor Brno-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.00 |
2021/22 | B | Okresní přebor Brno-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.00 |
Celkem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5.00 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlantis | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.75 | |
2. | AB Střelice | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 1 | 0 | 0.50 | |
3. | Saňaři Sokolnice | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0.40 | |
4. | Hustopeče B | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
5. | Žabinští Vlci Brno B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.33 | |
6. | Wodova | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | |
7. | Arsenal B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
8. | FC Orlák | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
9. | Gladiators B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.00 | |
10. | FK Inexis Bučovice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
11. | Hombres | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
12. | Stones of Madeira | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.25 | |
13. | Partizan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
14. | SK Líšeň | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
15. | Saňaři | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
16. | Kalábek B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | |
17. | 1. FC Květnice Tišnov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
18. | BPA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | |
19. | Amor Kloboučky Vyškov B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
20. | Gladiators | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
21. | AC Napoleon Prace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
22. | Lamy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
23. | Gloria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
24. | Eliška Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
25. | Hombres B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
26. | U Boba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | |
27. | Žabinští Vlci Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
28. | Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
říjen 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |