Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrik Hlavai | 11 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0.45 |
Filip Hoffmann | 15 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 33 | 1 | 0 | 0.27 |
Václav Knoth | 17 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0.24 |
Bohuslav Lang | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 25 | 1 | 0 | 0.33 |
Radim Ševčík | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 1 | 0 | 1.00 |
Vojtěch Žáček | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 31 | 2 | 0 | 0.19 |
Jan Cimbálník | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0.13 |
Thanh Tung Anh Nguyen | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.60 |
Ondřej Havlín | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0.14 |
František Ševčík | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0.20 |
Martin Pilný | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
Tomáš Vilím | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.20 |
Daniel Kříž | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 |
Dominik Belák | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0.00 |
Pavel Weiss | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0.00 |
Jiří Urbánek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Alexander Rek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Erik Jünger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michal Žilka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Patrik Pinčiar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
Štěpán Bumba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Jünger | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 23 | 2 | 58 | 4.46 |
Pavel Weiss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4.50 |
Jan Cimbálník | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 |
Martin Zůbek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 5.00 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
květen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
červen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |