Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | A | Divize E | 7 | 8 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 29 | 0 | 1 | 1.14 |
2016/17 | A | Příprava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
2016/17 | B | 2. třída, skupina C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 |
2015/16 | A | Divize E | 12 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0.58 |
2015/16 | A | Příprava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
2015/16 | B | 2. třída, skupina C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
2014/15 | A | Krajský přebor | 18 | 17 | 8 | 25 | 2 | 0 | 10 | 3 | 5 | 61 | 0 | 3 | 0.94 |
2014/15 | A | Příprava | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2014/15 | B | 3. třída, skupina B | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 2 | 1 | 1.00 |
2013/14 | A | Okresní přebor Brno-město | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0.60 |
2013/14 | A | Příprava | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.75 |
2013/14 | A | Pohár FAČR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2010/11 | A | Brno Open | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Celkem | 60 | 43 | 29 | 72 | 7 | 0 | 28 | 9 | 23 | 52 | 3 | 5 | 0.72 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brikety-pelety Štěpán Vyškov | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 2.50 | |
2. | Panama | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 1.00 | |
3. | Mitra | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 1.67 | |
4. | Gladiators | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | |
5. | XXX | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 3.00 | |
6. | Slovan Brno | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2.50 | |
7. | Toka | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.75 | |
8. | Hustopeče | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.25 | |
9. | United Ivančice | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
10. | Besídka | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
11. | Kalábek | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.67 | |
12. | Lazor Vyškov | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
13. | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
14. | Tango C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
15. | Blue Flames | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
16. | Orel Řečkovice | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
17. | Orli Bučovice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
18. | Technika Brno | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
19. | Orel Řečkovice C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
20. | Arsenal Brno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
21. | 1. FC Květnice Tišnov | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
22. | Kohouti | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
23. | Starobrno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
24. | Kickers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
25. | Nekop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
26. | FPO Blansko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | |
27. | M2 Shoes B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
28. | STŽ Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
29. | SK Líšeň B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
30. | Nasan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
31. | Frutti di Mare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
32. | Helas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
33. | Atraps | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
34. | SK Amor Lazor Vyškov B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
35. | Bystrc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
říjen 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |