Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | A | Krajský přebor | 7 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 57 | 0 | 1 | 0.86 |
2023/24 | B | Krajský přebor | 17 | 15 | 15 | 30 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 53 | 2 | 2 | 0.88 |
2022/23 | A | Brněnský pohár | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 |
2022/23 | B | Okresní přebor Brno-město | 16 | 24 | 5 | 29 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 | 73 | 5 | 2 | 1.50 |
2021/22 | A | Divize E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
2021/22 | B | Okresní přebor Brno-město | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Celkem | 45 | 46 | 28 | 74 | 2 | 1 | 23 | 9 | 13 | 58 | 7 | 5 | 1.02 |
Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | A | Divize E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.00 |
2022/23 | B | Okresní přebor Brno-město | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 10 | 3.33 |
2021/22 | A | Divize E | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 48 | 1 | 33 | 3.67 |
2021/22 | B | Okresní přebor Brno-město | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 55 | 1 | 37 | 3.36 |
2020/21 | D | Okresní přebor Brno-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 1 | 1.00 |
2018/19 | C | Krajský přebor JM II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 2.50 |
2018/19 | D | 2. třída, skupina B | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 45 | 2 | 33 | 3.00 |
Celkem | 38 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 16 | 9 | 13 | 50 | 4 | 129 | 3.39 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atraps B | 3 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2.00 | |
2. | Wodova | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 1 | 0 | 0.80 | |
3. | TRIANGL Rájec-Jestřebí | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | 1 | 1.67 | |
4. | AB Střelice | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 1 | 1.50 | |
5. | Hustopeče B | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0.33 | |
6. | Stones of Madeira | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 2 | 0 | 1.33 | |
7. | Žabinští Vlci Brno B | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.25 | |
8. | U Boba | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 1 | 1.25 | |
9. | Partizan | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0.33 | |
10. | Gladiators | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
11. | Helas C | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3.00 | |
12. | Hombres B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
13. | Nasan | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.67 | |
14. | Remos Oslavany | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
15. | Eliška Brno | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.33 | |
16. | West Žab | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.33 | |
17. | Wodova B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
18. | Atlantis | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.33 | |
19. | SK Líšeň | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | |
20. | R. I. P. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
21. | Saňaři Sokolnice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
22. | Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0.50 | |
23. | Atraps | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
24. | Žabinští Vlci Brno | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
25. | Agora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
26. | Bolest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
27. | XXX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
28. | Deportivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
29. | Frutti di Mare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
30. | West Žab B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
31. | ProBrno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
32. | Orel Řečkovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
33. | R. I. P. B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
34. | Antabus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
35. | FC Orlák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
36. | BPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
37. | Technika Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
38. | Helas Brno B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
39. | Panama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
40. | AC Napoleon Prace | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
41. | FC Kozlany-Bohdalice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
42. | Havlíčkův Brod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
43. | Kalábek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
44. | Sokol Repromeda Jehnice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
45. | Hustopeče | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |