
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | B | Okresní přebor Brno-město | 7 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.71 | 
| 2021/22 | A | Divize E | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2021/22 | A | Pohár FAČR | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | 
| 2021/22 | B | Okresní přebor Brno-město | 13 | 21 | 10 | 31 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 54 | 1 | 5 | 1.62 | 
| 2020/21 | B | Divize E | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 0 | 1.00 | 
| 2020/21 | D | Okresní přebor Brno-město | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2019/20 | B | Divize E | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2019/20 | C | Krajský přebor | 10 | 13 | 6 | 19 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 63 | 2 | 1 | 1.30 | 
| 2019/20 | D | 1. třída, skupina B | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.50 | 
| 2018/19 | A | 2. LIGA Východ | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 | 1 | 0 | 0.83 | 
| 2018/19 | A | Příprava | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.40 | 
| 2018/19 | A | Pohár FAČR | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2018/19 | B | Divize E | 16 | 28 | 11 | 39 | 2 | 0 | 9 | 0 | 7 | 56 | 2 | 4 | 1.75 | 
| 2018/19 | C | Krajský přebor JM II | 7 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 86 | 2 | 0 | 0.86 | 
| 2018/19 | D | 2. třída, skupina B | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | 
| Celkem | 79 | 86 | 60 | 146 | 4 | 0 | 42 | 9 | 28 | 57 | 9 | 10 | 1.09 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nasan | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 2.50 | |
| 2. | Saňaři Sokolnice | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 1 | 1.50 | |
| 3. | Kalábek B | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 1 | 0 | 1.33 | |
| 4. | Atlantis | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2.50 | |
| 5. | Wodova | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 1 | 1.33 | |
| 6. | Kalábek | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 2.50 | |
| 7. | Arsenal Brno | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 8. | FFK Kobra Blansko | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2.00 | |
| 9. | Partizan | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.50 | |
| 10. | Stones of Madeira | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1.33 | |
| 11. | R. I. P. | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 3.00 | |
| 12. | Hustopeče | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 1 | 1.33 | |
| 13. | FFT Vinohrady | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1.50 | |
| 14. | Hustopeče B | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
| 15. | BPA | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 16. | Antabus | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 17. | SK Líšeň | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 18. | VŠSK Zlín | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
| 19. | Tango Hodonín B | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 20. | Gladiators | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 21. | Kampa | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 22. | 1. FC Květnice Tišnov | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 23. | FERRAM Opava | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 24. | Jakubčovice | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 25. | PRO-STATIC Blansko | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 26. | Amor Vyškov | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 27. | Brikety-pelety Štěpán Vyškov | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 28. | FC Kloboučky | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 29. | FC Orlák | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 30. | Gladiators B | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 31. | Orel Řečkovice | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 32. | Amor Kloboučky Vyškov B | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 33. | AC Napoleon Prace | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 34. | Sokol Repromeda Jehnice | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
| 35. | Madrid | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 36. | Helas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 37. | Vysoké Mýto | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 38. | Saňaři | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 39. | STŽ Brno | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 40. | Technika Brno | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 41. | FK Inexis Bučovice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 42. | Frutti di Mare | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 43. | Havlíčkův Brod | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 44. | Žabinští Vlci Brno B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 45. | AB Střelice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 46. | Žabinští Vlci Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 47. | Ocel Třinec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 48. | Helas Brno B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 49. | U Boba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |

| říjen 2025 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| prosinec 2025 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
| leden 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| březen 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |