Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | B | Okresní přebor Brno-město | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.67 |
2020/21 | D | Okresní přebor Brno-město | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
2019/20 | C | Krajský přebor | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.75 |
2019/20 | D | 1. třída, skupina B | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0.50 |
2018/19 | C | Krajský přebor JM II | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0.33 |
2018/19 | D | 2. třída, skupina B | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 76 | 1 | 0 | 0.29 |
Celkem | 34 | 16 | 16 | 32 | 1 | 0 | 16 | 6 | 12 | 53 | 1 | 0 | 0.47 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalábek B | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.67 | |
2. | Frutti di Mare | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
3. | M2 Shoes | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
4. | Raz Náraz | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
5. | Wodova B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
6. | Gepard | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
7. | Partizan | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
8. | Hustopeče B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
9. | Arsenal B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
10. | Gladiators B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.33 | |
11. | BPA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
12. | Hombres | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
13. | Gladiators | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
14. | Kampa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
15. | Accros | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
16. | Celtic | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
17. | Atlantis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
18. | AB Střelice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
19. | 1. FC Květnice Tišnov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
20. | Antabus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
21. | AC Napoleon Prace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
22. | Inter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
23. | Nasan B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
24. | Žabinští Vlci Brno B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
květen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |