Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 21:9 | 83 % |
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|---|---|---|---|
2016/2017 | 2. třída, skupina C | tým B | 18.6.2017 | 7:0 (2:0) |
2016/2017 | 2. třída, skupina C | tým B | 30.10.2016 | 4:2 (2:0) |
2015/2016 | 2. třída, skupina C | tým B | 12.6.2016 | 3:3 (2:1) |
2015/2016 | 2. třída, skupina C | tým B | 1.11.2015 | 7:4 (1:1) |
říjen 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |