Branky a asistence:
4.Levchenko Danylo (Worschech Matěj), 8.Levchenko Danylo (Svoboda Filip), 9.Svoboda Filip (Cajzl Jakub), 12.Worschech Matěj (Havlík Antonín), 13.Svoboda Filip (Levchenko Danylo), 17.Worschech Matěj (Havlík Antonín), 19.Levchenko Danylo (Havlík Antonín), 32.Svoboda Filip (Levchenko Danylo) - 8.Filipi František, 20.Hlaváč Petr, 38.Tóth Daniel
ČK: 31.Pařízek Štěpán, 38.Havlík Antonín
Sestava:
Pařízek Štěpán - Havlík Antonín (C), Cajzl Jakub, Hanák Jakub, Jelínek Pavel, Svoboda Filip, Levchenko Danylo, Worschech Matěj
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danylo Levchenko | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Svoboda | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Worschech | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Antonín Havlík | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Jakub Cajzl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Hanák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Jelínek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štěpán Pařízek (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| květen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |