Naše branky: Jaroslav Šnédar (Václav Seyfert) 0:1, Dominik Bartoš 1:2, Jaroslav Šnédar (Václav Seyfert) 1:3, Dominik Pořízek (Petr Táborský) 1:4, Michael Malásek (Jaroslav Šnédar) 1:5, Tomáš Marvan (Václav Seyfert) 2:6, Tomáš Marvan (Lukáš Panovský) 2:7
Sestava: Michal Šmerda - Lukáš Panovský, Václav Seyfert, Petr Táborský, Dominik Pořízek, Jaroslav Šnédar, Michael Malásek, Tomáš Marvan, Dominik Bartoš
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Šnédar | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| Václav Seyfert | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Tomáš Marvan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Dominik Bartoš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Michael Malásek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Dominik Pořízek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Lukáš Panovský | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Petr Táborský | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Michal Šmerda (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

| říjen 2025 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| prosinec 2025 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
| leden 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| březen 2026 | 
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |