Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | A | Divize E | 13 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0.46 |
2023/24 | A | Pohár FAČR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2023/24 | B | Krajský přebor | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.75 |
2022/23 | A | Divize E | 13 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 79 | 1 | 1 | 0.77 |
2022/23 | A | Brněnský pohár | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
2022/23 | B | Okresní přebor Brno-město | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.25 |
2021/22 | A | Divize E | 14 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 62 | 1 | 0 | 0.57 |
2021/22 | A | Pohár FAČR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 |
2021/22 | B | Okresní přebor Brno-město | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.40 |
2020/21 | B | Divize E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
2019/20 | A | Příprava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
2019/20 | B | Divize E | 15 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 82 | 1 | 1 | 0.40 |
2019/20 | B | Superfinále DIVIZÍ E a F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
2019/20 | C | Krajský přebor | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 |
2018/19 | A | Příprava | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018/19 | A | Pohár FAČR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 |
2018/19 | B | Divize E | 15 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0.13 |
2018/19 | C | Krajský přebor JM II | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 |
2018/19 | D | 2. třída, skupina B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
2017/18 | A | Divize E | 18 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 48 | 1 | 0 | 0.28 |
2017/18 | A | Příprava | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0.33 |
2017/18 | A | Pohár FAČR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 |
2017/18 | B | 2. třída, skupina C | 16 | 7 | 13 | 20 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 65 | 1 | 0 | 0.44 |
2016/17 | A | Divize E | 19 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0.37 |
2016/17 | A | Pohár FAČR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
2016/17 | A | Příprava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
2016/17 | B | 2. třída, skupina C | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 73 | 1 | 0 | 1.00 |
Celkem | 167 | 73 | 70 | 143 | 3 | 0 | 97 | 20 | 50 | 62 | 7 | 2 | 0.44 |
Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | A | Divize E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9.00 |
Celkem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9.00 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brikety-pelety Štěpán Vyškov | 8 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 88 | 1 | 1 | 0.63 | |
2. | Kalábek | 8 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 38 | 1 | 0 | 1.13 | |
3. | Technika Brno | 7 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 86 | 1 | 1 | 0.86 | |
4. | FFT Vinohrady | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0.50 | |
5. | Eliška Brno | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
6. | Sokol Repromeda Jehnice | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1.00 | |
7. | FC Kloboučky | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | |
8. | Arsenal Brno | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0.14 | |
9. | R. I. P. B | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
10. | Frutti di Mare | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
11. | Atraps | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1.00 | |
12. | Havlíčkův Brod | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0.17 | |
13. | Mitra | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.25 | |
14. | ProBrno | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
15. | Starobrno | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1.00 | |
16. | West Žab B | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 | |
17. | Antabus | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
18. | AC Napoleon Prace | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0.17 | |
19. | 1. FC Květnice Tišnov | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.00 | |
20. | Toka | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.67 | |
21. | Red Devils | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
22. | Atraps C | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2.00 | |
23. | Atraps B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
24. | PRO-STATIC Blansko | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.33 | |
25. | Nasan | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | |
26. | Bystrc | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
27. | Panama | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.25 | |
28. | Hustopeče | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0.33 | |
29. | FC Orlák | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
30. | BPA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
31. | TJ Sokol Troubsko | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
32. | FC Kozlany-Bohdalice | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.33 | |
33. | Hombres B | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
34. | Saňaři Sokolnice | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1.00 | |
35. | SK Amor Lazor Vyškov B | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.00 | |
36. | Remos Oslavany | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.33 | |
37. | Litrpůl | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
38. | Wodova B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
39. | Agora | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
40. | Debakl | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
41. | Gloria | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
42. | Amor Vyškov | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
43. | Partizan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
44. | Kalábek B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
45. | Gladiators | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
46. | FU Kopřivnice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
47. | U Boba | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
48. | Wodova | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
49. | Hombres | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | |
50. | Amor Kloboučky Vyškov B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
51. | Hustopeče B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
52. | West Žab | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
53. | Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
54. | XXX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
55. | M2 Shoes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
56. | STŽ Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
57. | Helas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
58. | Tango Hodonín B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
59. | Helas Brno B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.00 | |
60. | Žabinští Vlci Brno B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
61. | Žabinští Vlci Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
62. | Stones of Madeira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
říjen 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |