Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | B | 3. třída, skupina B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 |
2011/12 | A | 2. třída, skupina B | 24 | 17 | 8 | 25 | 2 | 0 | 21 | 0 | 3 | 88 | 3 | 1 | 0.71 |
2011/12 | A | Brno Open | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0.30 |
2011/12 | A | Příprava | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 67 | 1 | 1 | 1.00 |
2011/12 | A | Pohár FAČR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
2010/11 | A | 3. třída, skupina B | 12 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 86 | 1 | 0 | 0.67 |
2010/11 | A | Příprava | 12 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 61 | 1 | 3 | 1.67 |
2010/11 | A | Brno Open | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.33 |
2010/11 | A | Pohár FAČR | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.25 |
Celkem | 77 | 59 | 28 | 87 | 3 | 1 | 56 | 4 | 17 | 74 | 6 | 5 | 0.77 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BB Press | 4 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 1 | 2 | 2.00 | |
2. | Pepe team | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2.00 | |
3. | Flamengo B | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 2.50 | |
4. | Veverská Bítýška | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
5. | Zágreb | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
6. | S. O. S. | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
7. | Greens | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
8. | Besídka | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.50 | |
9. | Stones of Madeira B | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.50 | |
10. | Dream snů | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 1.50 | |
11. | Orel Kuřim | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3.00 | |
12. | Plniči trubiček | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
13. | Kormidlo | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
14. | Svážná B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
15. | Adom | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
16. | Tembo | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
17. | Amira | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | |
18. | Gladiators | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.67 | |
19. | Orel Řečkovice C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
20. | ASK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
21. | Nashville | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
22. | Excalibur | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
23. | Ingostav | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
24. | König | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
25. | RLF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
26. | Hombres | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
27. | Albion | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
28. | U Boba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
29. | FPO Blansko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
30. | Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
31. | Riders | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
32. | BrnoCity | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
33. | Handball | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
34. | Parodia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
35. | Kobas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
36. | Bianco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
37. | Poclain B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38. | Onyx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
39. | Nasan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
40. | Tomson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
41. | Toka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
42. | Kalábek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
43. | Bolest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
44. | Arménská | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
45. | Antabus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
46. | Tango C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
47. | Orel Řečkovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
48. | 1. FC Květnice Tišnov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
49. | Jamajka Malhostovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
50. | M2 Shoes B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |