Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | B | Okresní přebor Brno-město | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
2020/21 | D | Okresní přebor Brno-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
2019/20 | C | Krajský přebor | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
2019/20 | D | 1. třída, skupina B | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0.00 |
2018/19 | D | 2. třída, skupina B | 7 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0.86 |
2017/18 | B | 2. třída, skupina C | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 44 | 1 | 0 | 0.42 |
2016/17 | B | 2. třída, skupina C | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0.56 |
2016/17 | B | Příprava | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2015/16 | A | Příprava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2015/16 | B | 2. třída, skupina C | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0.33 |
2015/16 | B | Příprava | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 |
2014/15 | B | 3. třída, skupina B | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0.57 |
2014/15 | B | Brno Open | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.25 |
2014/15 | B | Příprava | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
Celkem | 65 | 31 | 23 | 54 | 3 | 0 | 32 | 14 | 19 | 56 | 5 | 1 | 0.48 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orel Řečkovice C | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1.50 | |
2. | Bystrc | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0.20 | |
3. | Debakl | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.75 | |
4. | ProBrno | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0.67 | |
5. | Orel Řečkovice | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
6. | Atraps | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
7. | West Žab B | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
8. | Frutti di Mare | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.67 | |
9. | Starobrno | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.25 | |
10. | FK Inexis Bučovice | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | |
11. | UFO | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
12. | Kampa | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
13. | Benfika | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | |
14. | Red Devils | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
15. | Antabus | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
16. | Gepard | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
17. | Atlantis | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
18. | XXX | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.00 | |
19. | Kocovina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
20. | FFT B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
21. | R. I. P. B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
22. | Amor Kloboučky Vyškov B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
23. | ASK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
24. | R. I. P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
25. | Bolest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
26. | All In | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
27. | Gooners | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
28. | Blue Flames B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
29. | Panama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
30. | Kohouti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
31. | R. U. Medvídci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
32. | Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
33. | Wodova B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
34. | Hustopeče B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
35. | Accros | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
36. | Lamy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
37. | Gloria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38. | Stones of Madeira | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |