Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Martin Špicl | 53 | 5.2.12 vs. BrnoCity | 19.1.13 vs. Madrid | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Dominik Urbánek | 11 | 4.1.25 vs. Eliška Brno | - | |
Jakub Dřevěný | 10 | 12.1.25 vs. Atraps B | - | |
Jakub Cajzl | 3 | 2.3.25 vs. Dynamo Čížovky Boskovice | - | |
a další |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Kryštof Večeřa | 27 (46 G + 20 A) | 14.5.11 vs. S. O. S. | 14.3.12 vs. BB Press | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Václav Seyfert | 5 (2 G + 5 A) | 25.1.25 vs. Hustopeče B | - | |
Jiří Chlup | 4 (6 G + 2 A) | 18.2.25 vs. Panama | - | |
Honza Čermák | 3 (5 G + 1 A) | 25.1.25 vs. Hustopeče B | - | |
a další |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Kryštof Večeřa | 15 (53 G) | 11.9.10 vs. Handball | 25.10.10 vs. Orel Kuřim | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Jiří Chlup | 4 (6 G) | 18.2.25 vs. Panama | - | |
Jakub Smetana | 3 (4 G) | 16.12.23 vs. Technika Brno | - | |
Honza Čermák | 3 (5 G) | 25.1.25 vs. Hustopeče B | - | |
a další |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Martin Plachký | 8 (8 A) | 15.3.14 vs. Kickers | 5.5.14 vs. Gladiators | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Václav Seyfert | 4 (5 A) | 1.2.25 vs. Nasan | - | |
Dominik Urbánek | 2 (2 A) | 9.3.25 vs. Tango Hodonín | - | |
Josef Chytrý | 1 (1 A) | 21.2.25 vs. West Žab | - | |
a další |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Pavel Křivý | 15 | 15.10.11 vs. Svážná B | 21.4.12 vs. Excalibur | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
David Burian | 3 | 12.10.24 vs. Eliška Brno | - | |
Honza Čermák | 1 | 18.2.25 vs. Panama | - | |
Jakub Smetana | 1 | 2.3.25 vs. Dynamo Čížovky Boskovice | - |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Václav Seyfert | 7 | 30.10.15 vs. Arsenal Brno | 18.12.15 vs. Toka | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Adam Pavelka | 3 | 21.2.25 vs. West Žab | - | |
Michal Vašíček | 3 | 13.12.24 vs. Technika Brno | - | |
Jiří Chlup | 2 | 9.3.25 vs. Tango Hodonín | - | |
a další |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Pavel Humpola | 3 | 15.11.24 vs. Nasan | 30.11.24 vs. West Žab | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Jiří Mašek | 1 | 15.2.25 vs. TRIANGL Rájec-Jestřebí | - |
červen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
červenec 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
srpen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
září 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
říjen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |