Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Martin Špicl | 53 | 5.2.12 vs. BrnoCity | 19.1.13 vs. Madrid | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Dan Havlík | 14 | 8.3.24 vs. Technika Brno | - | |
Petr Midrla | 5 | 13.12.24 vs. Technika Brno | - | |
Dominik Urbánek | 4 | 4.1.25 vs. Eliška Brno | - | |
a další |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Kryštof Večeřa | 27 (46 G + 20 A) | 14.5.11 vs. S. O. S. | 14.3.12 vs. BB Press | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Danylo Levchenko | 2 (2 G + 1 A) | 7.12.24 vs. Dynamo Čížovky Boskovice | - | |
Honza Čermák | 1 (1 G + 0 A) | 25.1.25 vs. Hustopeče B | - | |
Václav Seyfert | 1 (1 G + 0 A) | 25.1.25 vs. Hustopeče B | - |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Kryštof Večeřa | 15 (53 G) | 11.9.10 vs. Handball | 25.10.10 vs. Orel Kuřim | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Danylo Levchenko | 2 (2 G) | 7.12.24 vs. Dynamo Čížovky Boskovice | - | |
Honza Čermák | 1 (1 G) | 25.1.25 vs. Hustopeče B | - | |
Václav Seyfert | 1 (1 G) | 25.1.25 vs. Hustopeče B | - |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Martin Plachký | 8 (8 A) | 15.3.14 vs. Kickers | 5.5.14 vs. Gladiators | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Pavel Křivý | 15 | 15.10.11 vs. Svážná B | 21.4.12 vs. Excalibur | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
David Burian | 3 | 12.10.24 vs. Eliška Brno | - | |
Štěpán Burian | 1 | 2.3.24 vs. FFT Vinohrady | - |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Václav Seyfert | 7 | 30.10.15 vs. Arsenal Brno | 18.12.15 vs. Toka | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Jakub Dřevěný | 4 | 13.12.24 vs. Technika Brno | - | |
Adam Pavelka | 4 | 13.12.24 vs. Technika Brno | - | |
Petr Midrla | 3 | 12.1.25 vs. Atraps B | - | |
a další |
Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
---|---|---|---|---|
Pavel Humpola | 3 | 15.11.24 vs. Nasan | 30.11.24 vs. West Žab | |
Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
Danylo Levchenko | 1 | 4.1.25 vs. Eliška Brno | - |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
květen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |