| Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
|---|---|---|---|---|
| Martin Špicl | 53 | 5.2.12 vs. BrnoCity | 19.1.13 vs. Madrid | |
| Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
| Filip Svoboda | 4 | 31.1.26 vs. Poclain Hydraulics Brno | - | |
| Václav Seyfert | 4 | 31.1.26 vs. Poclain Hydraulics Brno | - | |
| Jan Nečesal | 3 | 7.2.26 vs. TRIANGL Rájec-Jestřebí | - | |
| a další | ||||
| Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
|---|---|---|---|---|
| Kryštof Večeřa | 27 (46 G + 20 A) | 14.5.11 vs. S. O. S. | 14.3.12 vs. BB Press | |
| Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
| Jiří Chlup | 4 (6 G + 2 A) | 18.2.25 vs. Panama | - | |
| Dominik Urbánek | 4 (4 G + 3 A) | 15.11.25 vs. Atraps B | - | |
| Jan Nečesal | 4 (5 G + 1 A) | 23.1.26 vs. Atraps B | - | |
| a další | ||||
| Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
|---|---|---|---|---|
| Kryštof Večeřa | 15 (53 G) | 11.9.10 vs. Handball | 25.10.10 vs. Orel Kuřim | |
| Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
| Jiří Chlup | 4 (6 G) | 18.2.25 vs. Panama | - | |
| Jan Čermák | 3 (5 G) | 25.1.25 vs. Hustopeče B | - | |
| Danylo Levchenko | 3 (4 G) | 31.1.26 vs. Poclain Hydraulics Brno | - | |
| a další | ||||
| Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
|---|---|---|---|---|
| Martin Plachký | 8 (8 A) | 15.3.14 vs. Kickers | 5.5.14 vs. Gladiators | |
| Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
| Josef Chytrý | 1 (1 A) | 21.2.25 vs. West Žab | - | |
| Pavel Jelínek | 1 (1 A) | 23.1.26 vs. Atraps B | - | |
| Jakub Dřevěný | 1 (2 A) | 27.2.26 vs. West Žab | - | |
| a další | ||||
| Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Křivý | 15 | 15.10.11 vs. Svážná B | 21.4.12 vs. Excalibur | |
| Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
| Danylo Levchenko | 3 | 31.1.26 vs. Poclain Hydraulics Brno | - | |
| Daniel Havlík | 3 | 23.1.26 vs. Atraps B | - | |
| Petr Midrla | 3 | 6.12.25 vs. West Žab | - | |
| a další | ||||
| Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
|---|---|---|---|---|
| Václav Seyfert | 7 | 30.10.15 vs. Arsenal Brno | 18.12.15 vs. Toka | |
| Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
| Jakub Hanák | 2 | 13.12.24 vs. Technika Brno | - | |
| Jiří Chlup | 2 | 9.3.25 vs. Tango Hodonín | - | |
| Štěpán Pařízek | 1 | 10.1.26 vs. Eliška Brno | - | |
| a další | ||||
| Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Humpola | 3 | 15.11.24 vs. Nasan | 30.11.24 vs. West Žab | |

| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| květen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| červen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| červenec 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |