
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | B | Okresní přebor Brno-město | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0.50 |
| 2020/21 | C | Krajský přebor | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.67 |
| 2020/21 | D | Okresní přebor Brno-město | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0.50 |
| 2019/20 | A | 2. LIGA Východ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2019/20 | B | Divize E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2019/20 | C | Krajský přebor | 16 | 13 | 11 | 24 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 56 | 1 | 2 | 0.81 |
| 2019/20 | D | 1. třída, skupina B | 10 | 8 | 7 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 37 | 1 | 1 | 0.80 |
| 2018/19 | C | Krajský přebor JM II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2018/19 | D | 2. třída, skupina B | 23 | 30 | 15 | 45 | 1 | 0 | 15 | 4 | 4 | 71 | 7 | 4 | 1.30 |
| 2017/18 | B | 2. třída, skupina C | 24 | 25 | 15 | 40 | 2 | 0 | 15 | 2 | 7 | 65 | 8 | 0 | 1.04 |
| 2016/17 | A | Divize E | 11 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 48 | 1 | 0 | 0.45 |
| 2016/17 | A | Příprava | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2016/17 | A | Pohár FAČR | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2016/17 | B | 2. třída, skupina C | 28 | 33 | 22 | 55 | 1 | 0 | 16 | 6 | 6 | 64 | 6 | 2 | 1.18 |
| 2016/17 | B | Příprava | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2015/16 | A | Divize E | 17 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0.12 |
| 2015/16 | A | Příprava | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 1.33 |
| 2015/16 | A | Pohár FAČR | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1.33 |
| 2015/16 | B | 2. třída, skupina C | 26 | 24 | 14 | 38 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | 74 | 5 | 3 | 0.92 |
| 2015/16 | B | Příprava | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2014/15 | A | Krajský přebor | 21 | 10 | 11 | 21 | 3 | 0 | 14 | 2 | 5 | 70 | 1 | 0 | 0.48 |
| 2014/15 | A | Příprava | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2014/15 | B | 3. třída, skupina B | 15 | 23 | 20 | 43 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 91 | 1 | 2 | 1.53 |
| 2014/15 | B | Brno Open | 7 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 76 | 2 | 1 | 1.29 |
| 2014/15 | B | Příprava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2013/14 | A | Okresní přebor Brno-město | 29 | 11 | 12 | 23 | 3 | 0 | 19 | 4 | 6 | 70 | 3 | 0 | 0.38 |
| 2013/14 | A | Brno Open | 10 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 77 | 2 | 0 | 0.40 |
| 2013/14 | A | Příprava | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 76 | 1 | 0 | 0.86 |
| 2013/14 | A | Pohár FAČR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2012/13 | A | 1. třída, skupina A | 29 | 8 | 20 | 28 | 1 | 0 | 24 | 2 | 3 | 85 | 0 | 1 | 0.28 |
| 2012/13 | A | Brno Open | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 74 | 1 | 0 | 0.44 |
| 2012/13 | A | Příprava | 8 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2012/13 | A | Pohár FAČR | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.60 |
| 2011/12 | A | 2. třída, skupina B | 30 | 18 | 22 | 40 | 3 | 0 | 25 | 2 | 3 | 86 | 2 | 0 | 0.60 |
| 2011/12 | A | Příprava | 12 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 61 | 1 | 0 | 0.83 |
| 2011/12 | A | Brno Open | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 70 | 1 | 0 | 0.11 |
| 2011/12 | A | Pohár FAČR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2010/11 | A | 3. třída, skupina B | 20 | 18 | 16 | 34 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 83 | 1 | 2 | 0.90 |
| 2010/11 | A | Příprava | 17 | 17 | 21 | 38 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 55 | 2 | 1 | 1.00 |
| 2010/11 | A | Brno Open | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 | 2 | 0 | 0.50 |
| 2010/11 | A | Pohár FAČR | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 1 | 1 | 1.00 |
| Celkem | 428 | 313 | 257 | 570 | 27 | 3 | 274 | 49 | 105 | 68 | 54 | 20 | 0.73 | ||
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | B | Okresní přebor Brno-město | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.00 |
| Celkem | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gladiators | 19 | 9 | 7 | 16 | 4 | 0 | 10 | 2 | 7 | 56 | 2 | 0 | 0.47 | |
| 2. | Frutti di Mare | 8 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 67 | 3 | 1 | 1.25 | |
| 3. | Orel Řečkovice | 8 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 79 | 2 | 1 | 1.25 | |
| 4. | West Žab B | 6 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 72 | 1 | 0 | 1.17 | |
| 5. | Agora | 4 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 1.50 | |
| 6. | Veverská Bítýška | 2 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 3.50 | |
| 7. | ProBrno | 6 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 78 | 2 | 1 | 1.83 | |
| 8. | Besídka | 5 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 1 | 2 | 2.00 | |
| 9. | Nashville | 4 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 1 | 1.50 | |
| 10. | R. U. Medvídci | 4 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 1 | 1 | 1.75 | |
| 11. | S. O. S. | 2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 3.00 | |
| 12. | XXX | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 72 | 2 | 0 | 1.00 | |
| 13. | Starobrno | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 61 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14. | M2 Shoes | 4 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 1.75 | |
| 15. | BB Press | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 16. | R. I. P. B | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 67 | 3 | 1 | 1.50 | |
| 17. | Fauna | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2.50 | |
| 18. | Hustopeče | 10 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 53 | 1 | 0 | 0.20 | |
| 19. | Kampa | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 20. | Debakl | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 21. | Carpe Diem | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
| 22. | Handball | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 23. | Pepe team | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.67 | |
| 24. | BPA | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 25. | FFK Kobra Blansko | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 2.50 | |
| 26. | Vema | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 27. | Hombres | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 28. | Madrid | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 29. | Torcida | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 30. | Kalábek | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 31. | Panama | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0.71 | |
| 32. | Benfika | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 1.33 | |
| 33. | Antabus | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 34. | Dream snů | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 35. | Bystrc | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 1 | 0 | 0.40 | |
| 36. | Ethanol | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.50 | |
| 37. | Tropicana | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.50 | |
| 38. | Wodova B | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 39. | Orel Řečkovice C | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 40. | Kobas | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 41. | Bianco | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 42. | Atlantis | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0.50 | |
| 43. | Orel Kuřim | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 44. | UFO | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 45. | Slovan Brno | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 46. | Gooners | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.50 | |
| 47. | Raz Náraz | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 48. | Zágreb | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 49. | Jehnice B | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 50. | Flamengo B | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 51. | Ingostav | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 52. | König | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 53. | Jiříkovice | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 54. | Helas C | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 55. | Atraps | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 56. | Bastards | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 57. | Hustopeče B | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 2 | 0 | 1.00 | |
| 58. | Red Devils | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 59. | Kalábek B | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 60. | Parodia | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 61. | Adom | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 62. | Kickers | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 63. | FPO Blansko | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 64. | Amira | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 65. | Mitra | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 66. | Accros | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 67. | Totenrum | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 68. | Luxury | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 69. | Barum | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0.67 | |
| 70. | Plniči trubiček | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 1.50 | |
| 71. | Orel Obřany | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.50 | |
| 72. | Technika Brno | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.40 | |
| 73. | United Ivančice | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 74. | SK Líšeň B | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 75. | Rangers | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 3.00 | |
| 76. | FC Kloboučky | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 77. | Gepard | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 78. | FK Inexis Bučovice | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 79. | ASK | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.20 | |
| 80. | Excalibur | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 81. | Kormidlo | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 82. | Albion | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 83. | Stones of Madeira B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 84. | Parmagianni | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 85. | Rychlé pípy | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 86. | Tango C | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0.67 | |
| 87. | Saňaři | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 88. | Stones of Madeira | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 89. | XXX B. Braun | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 90. | Svážná | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 91. | 1. FC Květnice Tišnov | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | |
| 92. | Orli Bučovice | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 93. | R. I. P. | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 94. | West Žab | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 95. | Schalke | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 96. | M2 Shoes B | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 97. | Havlíčkův Brod | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 98. | FFT B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 99. | Blue Flames B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 100. | Orli Kotvrdovice | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 101. | Helas | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 102. | SK Bílovice nad Svitavou | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 103. | Atraps C | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 104. | Litrpůl | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 105. | Eliška Brno | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 106. | Poclain B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 107. | Svážná B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 108. | RLF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 109. | Greens | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 110. | Saint Diana | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 111. | Agromeli D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 112. | Gladiators B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0.33 | |
| 113. | SOŠ OOM | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 114. | Arsenal B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 115. | Blue Flames | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 116. | Nasan | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0.25 | |
| 117. | Attack | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 118. | Pískovna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 119. | Tomson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 120. | Nekop | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 121. | Bolest | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 122. | Restart | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 123. | Tempo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 124. | Anitals | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 125. | Bučovice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 126. | Jamajka Malhostovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 127. | Kocovina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 128. | Arsenal Brno | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 129. | Brikety-pelety Štěpán Vyškov | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 130. | Kohouti | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 131. | All In | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 132. | Remos Oslavany | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 133. | SK Amor Lazor Vyškov B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 134. | Deportivo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 135. | Amor Kloboučky Vyškov B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 136. | Nasan B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 137. | Lamy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 138. | Gloria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 139. | Wodova | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 140. | Panama B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 141. | Dynamo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 142. | Kalábek C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 143. | Tomson B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 144. | Onyx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 145. | U Boba | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 146. | Tango | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 147. | Riders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 148. | Arménská | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 149. | BrnoCity | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 150. | Europloty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 151. | JogaThunder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
