| Kolo | Den | Datum | Čas | Místo | Soupeř | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | pátek | 25.9. | 20:00 | Tišnov | Havlíčkův Brod | 4:4 (3:2) |
| 2. | pátek | 2.10. | 20:15 | Rousínov | AC Napoleon Prace | 4:8 (2:4) |
| 3. | pátek | 9.10. | 20:00 | Tišnov | Sokol Repromeda Jehnice | 8:2 (5:1) |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Marvan | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1.00 |
| Tomislav Šotola | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 0 | 1.00 |
| Václav Seyfert | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 |
| Jaroslav Šnédar | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1.50 |
| Petr Táborský | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| Jiří Mašek | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 |
| Lukáš Panovský | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 |
| Petr Slováček | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Dominik Bartoš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dominik Bílek | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Patrik Cvingráf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Michael Malásek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
| Christenson Pupo Robson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Tomáš Zdražil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Tylč | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 14 | 4.67 |

| říjen 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |