| Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
|---|---|---|---|---|
| Petr Midrla | 32 | 18.9.21 vs. Atlantis | 4.12.22 vs. AB Střelice | |
| Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
| Jakub Hanák | 21 | 10.2.24 vs. Hustopeče B | - | |
| Jakub Cajzl | 20 | 17.2.24 vs. Wodova | - | |
| Petr Ondroušek | 4 | 7.12.25 vs. Diverso | - | |
| a další | ||||
| Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
|---|---|---|---|---|
| Martin Špicl | 20 (32 G + 21 A) | 28.9.14 vs. West Žab B | 6.9.15 vs. Bystrc | |
| Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
| Jiří Mašek | 8 (5 G + 6 A) | 8.3.19 vs. Tango Hodonín B | - | |
| Antonín Havlík | 7 (9 G + 5 A) | 26.10.25 vs. Stones of Madeira | - | |
| Tomáš Marvan | 6 (10 G + 5 A) | 13.6.20 vs. FU Kopřivnice | - | |
| a další | ||||
| Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
|---|---|---|---|---|
| Martin Špicl | 15 (22 G) | 18.1.15 vs. R. I. P. | 6.9.15 vs. Bystrc | |
| Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
| Jiří Chlup | 4 (6 G) | 3.2.24 vs. Remos Oslavany | - | |
| Adam Pavelka | 4 (5 G) | 10.2.24 vs. Hustopeče B | - | |
| Danylo Levchenko | 3 (7 G) | 23.11.25 vs. Deportivo | - | |
| a další | ||||
| Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
|---|---|---|---|---|
| Martin Špicl | 9 (13 A) | 19.4.15 vs. ASK | 6.9.15 vs. Bystrc | |
| Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
| Filip Svoboda | 3 (3 A) | 23.11.25 vs. Deportivo | - | |
| Jiří Chlup | 2 (5 A) | 2.3.24 vs. Atraps B | - | |
| Dominik Urbánek | 2 (2 A) | 28.9.25 vs. Komec | - | |
| a další | ||||
| Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
|---|---|---|---|---|
| Václav Burian | 15 | 1.2.15 vs. Kocovina | 20.9.15 vs. Barum | |
| Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
| Tomáš Zdražil | 4 | 8.3.20 vs. Sokol Repromeda Jehnice | - | |
| Petr Midrla | 3 | 8.3.24 vs. TRIANGL Rájec-Jestřebí | - | |
| Antonín Havlík | 3 | 23.11.25 vs. Deportivo | - | |
| a další | ||||
| Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
|---|---|---|---|---|
| Petr Midrla | 5 | 16.12.23 vs. TRIANGL Rájec-Jestřebí | 3.2.24 vs. Remos Oslavany | |
| Václav Seyfert | 5 | 2.4.23 vs. Hombres B | 27.10.23 vs. Nasan | |
| David Burian | 5 | 16.12.23 vs. TRIANGL Rájec-Jestřebí | 3.2.24 vs. Remos Oslavany | |
| a další | ||||
| Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
| Jakub Smetana | 3 | 16.12.23 vs. TRIANGL Rájec-Jestřebí | - | |
| Matěj Worschech | 1 | 7.12.25 vs. R. I. P. | - | |
| Štěpán Pařízek | 1 | 7.12.25 vs. R. I. P. | - | |
| a další | ||||
| Nejdelší série | Utkání | Od | Do | |
|---|---|---|---|---|
| Martin Mašek | 3 | 24.4.16 vs. Frutti di Mare | 8.4.18 vs. Starobrno | |
| Lukáš Podal | 3 | 11.11.23 vs. Eliška Brno | 1.12.23 vs. West Žab | |
| Aktuální série | Utkání | Od | Do | |
| Jiří Mašek | 1 | 25.9.20 vs. Havlíčkův Brod | - | |
| Tým | Čekající milník 100 zápasů | |
|---|---|---|
| A | Václav Seyfert | 199 zápasů |
| Tým | Čekající milník 50 gólů | |
| A | Tomáš Zdražil | 49 gólů |

| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| květen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| červen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| červenec 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |