| Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 8 | 2 | 9 | 105:100 | 46 % |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2. třída, skupina B | tým B | 23.11.2025 | - |
| 2023/2024 | Divize E | tým A | 24.2.2024 | 4:6 (4:2) |
| 2023/2024 | Divize E | tým A | 2.12.2023 | 7:4 (4:2) |
| 2022/2023 | Divize E | tým A | 18.2.2023 | 11:4 (5:1) |
| 2022/2023 | Divize E | tým A | 3.12.2022 | 6:5 (4:2) |
| 2021/2022 | Divize E | tým A | 26.2.2022 | 8:3 (5:2) |
| 2021/2022 | Divize E | tým A | 27.11.2021 | 5:3 (2:1) |
| 2020/2021 | Divize E | tým B | 13.3.2021 | - |
| 2020/2021 | Divize E | tým B | 5.12.2020 | - |
| 2019/2020 | Divize E | tým B | 29.2.2020 | 2:5 (1:2) |
| 2019/2020 | Divize E | tým B | 23.11.2019 | 5:4 (2:2) |
| 2018/2019 | Divize E | tým B | 15.12.2018 | 10:3 (7:2) |
| 2018/2019 | Divize E | tým B | 28.9.2018 | 4:5 (2:2) |
| 2017/2018 | Divize E | tým A | 16.3.2018 | 8:9 (2:5) |
| 2017/2018 | Divize E | tým A | 9.12.2017 | 3:4 (2:2) |
| 2016/2017 | Divize E | tým A | 4.2.2017 | 2:9 (1:3) |
| 2016/2017 | Divize E | tým A | 19.11.2016 | 5:13 (0:6) |
| 2015/2016 | Divize E | tým A | 26.3.2016 | 11:4 (4:2) |
| 2015/2016 | Divize E | tým A | 12.12.2015 | 3:5 (1:4) |
| 2013/2014 | Okresní přebor Brno-město | tým A | 19.4.2014 | 7:7 (1:2) |
| 2013/2014 | Okresní přebor Brno-město | tým A | 16.11.2013 | 2:2 (1:0) |
| 2010/2011 | Brno Open | tým A | 6.2.2011 | 2:5 (1:2) |

| říjen 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |