| Datum | Čas | Tým | Soupeř | Místo | Výsledek | Účast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11. | 20:00 | A | AC Jeseník | Jeseník | 0:7 (0:2) | přihlašte se |
| 2.11. | 20:30 | B | Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | 1:2 (1:1) | přihlašte se |
| 9.11. | 9:00 | C | FFK Kobra Blansko | Tišnov - hala SSK | 7:0 (3:0) | přihlašte se |
| 9.11. | 11:00 | C | Orel Řečkovice | Tišnov - hala SSK | 7:0 (3:0) | přihlašte se |
| 9.11. | 20:00 | A | Ocel Třinec | Tišnov - hala SSK | 5:6 (1:1) | přihlašte se |
| 10.11. | 9:50 | D | Schalke | Brno - Rybnická | 2:2 (1:1) | přihlašte se |
| 10.11. | 11:30 | D | Barum | Brno - Rybnická | 4:3 (3:1) | přihlašte se |
| 10.11. | 19:15 | B | TJ Sokol Troubsko | Brno - Bohunice | 12:5 (5:3) | přihlašte se |
| 15.11. | 20:15 | B | Technika Brno | Pohořelice | 11:3 (4:2) | přihlašte se |
| 16.11. | 9:00 | C | Kalábek B | Tišnov - hala SSK | 3:3 (2:1) | přihlašte se |
| 16.11. | 11:00 | C | Gladiators | Tišnov - hala SSK | 3:1 (2:0) | přihlašte se |
| 16.11. | 20:00 | A | Žabinští Vlci Brno | Tišnov - hala SSK | 11:2 (4:1) | přihlašte se |
| 22.11. | 20:00 | A | Baník Ostrava | Bílovec | 2:11 (1:4) | přihlašte se |
| 23.11. | 20:00 | B | Kalábek | Tišnov - hala SSK | 5:4 (2:2) | přihlašte se |
| 24.11. | 12:20 | D | Nasan B | Brno - Rybnická | 1:2 (1:1) | přihlašte se |
| 24.11. | 14:00 | D | Wodova B | Brno - Rybnická | 6:2 (2:1) | přihlašte se |
| 30.11. | 20:00 | A | VŠB-TU Ostrava | Tišnov - hala SSK | 4:3 (4:2) | přihlašte se |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |