Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 1 | 8 | 86:64 | 59 % |
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | Divize E | tým A | 10.2.2024 | 4:1 (3:0) |
2023/2024 | Divize E | tým A | 14.10.2023 | 5:3 (3:0) |
2022/2023 | Divize E | tým A | 11.2.2023 | 4:5 (2:2) |
2022/2023 | Divize E | tým A | 26.11.2022 | 9:3 (5:2) |
2021/2022 | Divize E | tým A | 12.3.2022 | 2:6 (1:3) |
2021/2022 | Divize E | tým A | 11.12.2021 | 7:3 (4:1) |
2020/2021 | Divize E | tým B | 29.1.2021 | - |
2020/2021 | Divize E | tým B | 31.10.2020 | - |
2019/2020 | Divize E | tým B | 14.3.2020 | - |
2019/2020 | Divize E | tým B | 6.12.2019 | 3:2 (0:2) |
2018/2019 | Divize E | tým B | 19.1.2019 | 3:9 (3:5) |
2018/2019 | Divize E | tým B | 12.10.2018 | 6:3 (2:1) |
2018/2019 | Příprava | tým A | 19.9.2018 | 2:4 (1:1) |
2015/2016 | Divize E | tým A | 19.3.2016 | 3:4 (2:2) |
2015/2016 | Pohár FAČR | tým A | 18.2.2016 | 5:0 (0:0) |
2015/2016 | Divize E | tým A | 5.12.2015 | 5:5 (1:3) |
2014/2015 | Krajský přebor | tým A | 17.1.2015 | 6:1 (3:1) |
2014/2015 | Krajský přebor | tým A | 11.10.2014 | 3:4 (2:2) |
2014/2015 | Příprava | tým A | 1.9.2014 | 2:3 (1:2) |
2013/2014 | Okresní přebor Brno-město | tým A | 29.3.2014 | 1:3 (1:1) |
2013/2014 | Okresní přebor Brno-město | tým A | 2.11.2013 | 6:3 (2:2) |
2012/2013 | 1. třída, skupina A | tým A | 8.6.2013 | 3:2 (1:1) |
2012/2013 | 1. třída, skupina A | tým A | 27.10.2012 | 3:0 (1:0) |
2010/2011 | Brno Open | tým A | 6.2.2011 | 4:0 (1:0) |
říjen 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |