
| Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | A | Příprava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2019/20 | C | Krajský přebor | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0.67 |
| 2019/20 | D | 1. třída, skupina B | 10 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 67 | 0 | 2 | 1.00 |
| 2018/19 | C | Krajský přebor JM II | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 59 | 1 | 0 | 0.67 |
| 2018/19 | D | 2. třída, skupina B | 27 | 16 | 14 | 30 | 1 | 0 | 16 | 6 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0.59 |
| 2017/18 | A | Pohár FAČR | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 |
| 2017/18 | A | Divize E | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2017/18 | B | 2. třída, skupina C | 23 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 | 58 | 2 | 1 | 0.65 |
| 2016/17 | B | 2. třída, skupina C | 21 | 17 | 6 | 23 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 | 63 | 2 | 1 | 0.81 |
| 2015/16 | A | Divize E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2015/16 | A | Příprava | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 |
| 2015/16 | A | Pohár FAČR | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 |
| 2015/16 | B | 2. třída, skupina C | 25 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 18 | 2 | 5 | 75 | 4 | 0 | 0.48 |
| 2014/15 | A | Krajský přebor | 18 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 67 | 2 | 0 | 0.39 |
| 2014/15 | A | Příprava | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.67 |
| 2014/15 | A | Pohár FAČR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2014/15 | B | 3. třída, skupina B | 18 | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 89 | 4 | 1 | 0.83 |
| 2014/15 | B | Brno Open | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.17 |
| 2014/15 | B | Příprava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2013/14 | A | Okresní přebor Brno-město | 30 | 17 | 7 | 24 | 0 | 0 | 20 | 4 | 6 | 71 | 2 | 1 | 0.57 |
| 2013/14 | A | Brno Open | 14 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0.36 |
| 2013/14 | A | Příprava | 6 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 72 | 0 | 1 | 1.33 |
| 2013/14 | A | Pohár FAČR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2012/13 | A | 1. třída, skupina A | 27 | 22 | 12 | 34 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | 91 | 4 | 2 | 0.81 |
| 2012/13 | A | Brno Open | 12 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0.50 |
| 2012/13 | A | Příprava | 8 | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 38 | 1 | 2 | 1.75 |
| 2012/13 | A | Pohár FAČR | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | 2 | 0 | 1.00 |
| 2011/12 | A | Příprava | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.67 |
| Celkem | 286 | 190 | 109 | 299 | 1 | 0 | 178 | 40 | 68 | 67 | 25 | 11 | 0.66 | ||
| Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gladiators | 13 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0.77 | |
| 2. | Bastards | 2 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 3.50 | |
| 3. | Starobrno | 8 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 54 | 1 | 0 | 0.63 | |
| 4. | Torcida | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1 | 1.25 | |
| 5. | XXX | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0.57 | |
| 6. | ProBrno | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 87 | 1 | 1 | 1.20 | |
| 7. | West Žab B | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 8. | FFT B | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 61 | 1 | 1 | 1.17 | |
| 9. | Fauna | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 3.00 | |
| 10. | Wodova B | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 61 | 1 | 1 | 0.83 | |
| 11. | Debakl | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 2 | 0 | 0.75 | |
| 12. | Frutti di Mare | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0.43 | |
| 13. | Agora | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 14. | Helas C | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2.00 | |
| 15. | STŽ Brno | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.33 | |
| 16. | Bystrc | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0.57 | |
| 17. | Gepard | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 1.50 | |
| 18. | Kickers | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 19. | Atlantis | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 20. | Madrid | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 21. | Arsenal B | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 22. | Orel Řečkovice | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 23. | Barum | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 24. | Vema | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.50 | |
| 25. | Ethanol | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 26. | Gooners | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 27. | Antabus | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 28. | BB Press | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 29. | Jiříkovice | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 30. | Saint Diana | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
| 31. | Hustopeče | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0.29 | |
| 32. | Parmagianni | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 33. | Agromeli D | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.50 | |
| 34. | Tango C | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 35. | Saňaři | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 36. | Panama | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.60 | |
| 37. | Pískovna | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
| 38. | Zlíňa team | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 39. | UFO | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 40. | Besídka | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1.50 | |
| 41. | M2 Shoes B | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 42. | Hustopeče B | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.60 | |
| 43. | R. U. Medvídci | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 44. | Carpe Diem | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 45. | M2 Shoes | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 46. | Raz Náraz | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 47. | Bianco | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 48. | Blue Flames | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 49. | Benfika | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0.67 | |
| 50. | Svážná | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 51. | Arménská | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 52. | PP Security | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 53. | FPO Blansko | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 54. | Accros | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 55. | Luxury | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 56. | Kampa | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 57. | Atraps | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 58. | Orli Bučovice | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 59. | Technika Brno | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 60. | SK Líšeň B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 61. | Schalke | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 62. | Outsiders | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 63. | All In | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 64. | Orli Kotvrdovice | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 2.00 | |
| 65. | SK Amor Lazor Vyškov B | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 66. | FK Inexis Bučovice | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 67. | Panama B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 68. | Dynamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 69. | Kalábek C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 70. | SOŠ OOM | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 71. | Kalábek | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 72. | Stones of Madeira | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 73. | Orel Řečkovice C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 74. | ASK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 75. | Attack | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 76. | Nasan | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 77. | Restart | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 78. | Tempo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 79. | Soccer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 80. | 1. FC Květnice Tišnov | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 81. | Nashville | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 | |
| 82. | Slovan Brno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 83. | Blue Flames B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 84. | Tropicana | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 85. | R. I. P. B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 86. | Deportivo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 87. | FC Orlák | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 88. | BPA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 89. | Kalábek B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 90. | AC Napoleon Prace | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 91. | Hombres | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 92. | Tomson B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 93. | Gladiators B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 94. | Rychlé pípy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 95. | Tango | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 96. | Nekop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 97. | Anitals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 98. | Bučovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 99. | Totenrum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 100. | Europloty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 101. | JogaThunder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 102. | United Ivančice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 103. | Mitra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 104. | Tata tým | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 105. | R. I. P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 106. | Lazor Vyškov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 107. | Arsenal Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 108. | Brikety-pelety Štěpán Vyškov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 109. | Kohouti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 110. | Atraps C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 111. | Tango Hodonín B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 112. | Žabinští Vlci Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 113. | Bolest | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 114. | Amor Kloboučky Vyškov B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 115. | Nasan B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

| říjen 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |