| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel Hambálek | 23 | 38 | 12 | 50 | 2 | 0 | 17 | 2 | 4 | 77 | 3 | 5 | 1.65 |
| Jakub Cajzl | 33 | 26 | 18 | 44 | 0 | 0 | 20 | 5 | 8 | 66 | 4 | 2 | 0.79 |
| Tomislav Šotola | 17 | 19 | 15 | 34 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | 73 | 4 | 1 | 1.12 |
| Martin Špicl | 21 | 15 | 14 | 29 | 4 | 0 | 12 | 3 | 6 | 62 | 1 | 2 | 0.71 |
| Aleš Hambálek | 14 | 5 | 13 | 18 | 3 | 0 | 9 | 1 | 4 | 67 | 0 | 1 | 0.36 |
| Jakub Hanák | 26 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 55 | 0 | 0 | 0.15 |
| Jan Kouřil | 15 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 44 | 1 | 0 | 0.67 |
| Petr Midrla | 24 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 13 | 4 | 7 | 60 | 1 | 0 | 0.33 |
| Michal Rybníček | 13 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0.46 |
| David Rybníček | 18 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 56 | 1 | 1 | 0.50 |
| Daniel Říha | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.50 |
| Tomáš Krejčíř | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1.00 |
| Tomáš Motyčka | 26 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0.08 |
| Lukáš Novotný | 10 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0.20 |
| Michael Malásek | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0.50 |
| Petr Slováček | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.50 |
| Štefan Gaži | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0.50 |
| David Jindra | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
| David Burian | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.33 |
| Martin Midrla | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| Petr Urbánek | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1.00 |
| Adam Tylč | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.00 |
| Josef Koky | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.67 |
| Martin Vodák | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.50 |
| Milan Šarík | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.00 |
| David Jindra | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.33 |
| Vojtěch Žáček | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.00 |
| Jaroslav Šnédar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.50 |
| Pavel Kolář | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.50 |
| Ivan Selyvonenko | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Dominik Belák | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
| Roman Šmída | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jan Cimbálník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jakub Kolář | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Petr Lamač | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0.00 |
| Adam Koláček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jméno | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Tylč | 22 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 56 | 2 | 70 | 3.18 |
| Lukáš Rauscher | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 57 | 0 | 38 | 3.80 |
| Thomas Widder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 1.33 |
| Dominik Urbánek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 2.50 |
| Ivan Selyvonenko | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8 | 8.00 |
| Petr Lamač | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11.00 |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| duben 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |